Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× | ÀÌÀÚ¼Òµæ±Ý¾× + ¹è´ç¼Òµæ±Ý¾× + »ç¾÷¼Òµæ±Ý¾× + ±Ù·Î¼Òµæ±Ý¾×+ ¿¬±Ý¼Òµæ±Ý¾× + ±âŸ¼Òµæ±Ý¾× |
(£) Á¾ÇÕ¼Òµæ°øÁ¦ | ÀÎÀû°øÁ¦, Ưº°¼Òµæ°øÁ¦, ±âŸ¼Òµæ°øÁ¦ |
(£½) Á¾ÇÕ¼Òµæ°ú¼¼Ç¥ÁØ | |
(¡¿) »êÃâ¼¼¾× | 6% ~ 45% |
(£) ¼¼¾×°øÁ¦ | Àڳ༼¾×°øÁ¦, ¿ù¼¼¼¼¾×°øÁ¦, ±âºÎ±Ý¼¼¾×°øÁ¦, ¿¬±Ý°èÁ¼¼¾×°øÁ¦ µî |
(£½) °áÁ¤¼¼¾× |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | ¼¼À² | |
---|---|---|
ÇöÇà | °³Á¤¾È | |
1,200¸¸¿ø | 1,400¸¸¿ø | 6% |
1,200¸¸¿ø ~ 4,600¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 1,400¸¸¿ø ~ 5,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 15% |
4,600¸¸¿ø ~ 8,800¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 5,000¸¸¿ø ~ 8,800¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 24% |
8,800¸¸¿ø ~ 1.5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 8,800¸¸¿ø ~ 1.5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 35% |
1.5¾ï¿ø ~ 3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.5¾ï¿ø ~ 3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 38% |
3¾ï¿ø ~ 5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 3¾ï¿ø ~ 5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 40% |
5¾ï¿ø ~ 10¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 5¾ï¿ø ~ 10¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 42% |
10¾ï¿ø Ãʰú | 10¾ï¿ø Ãʰú | 45% |
±¸ºÐ | »ç¾÷(¶Ç´Â ±Ù·Î¼Òµæ) | ÃÖ´ë ¼Òµæ°øÁ¦ Çѵµ | ¿¹»ó¼¼À²(¼Òµæ¼¼ ¹× Áֹμ¼) | Àý¼¼È¿°ú |
---|---|---|---|---|
°³ÀΡ¤¹ýÀδëÇ¥ | 4õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 500¸¸¿ø | 6.6% ~ 16.5% | 330,000¿ø ~ 825,000¿ø |
°³ÀÎ | 4õ¸¸¿ø Ãʰú 1¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 300¸¸¿ø | 16.5% ~ 38.5% | 495,000¿ø ~ 1,155,000¿ø |
¹ýÀδëÇ¥ | 4õ¸¸¿ø Ãʰú 5,675¸¸¿ø ÀÌÇÏ1) | 300¸¸¿ø | 16.5% ~ 38.5% | 495,000¿ø ~ 1,155,000¿ø |
°³ÀÎ | 1¾ï¿ø Ãʰú | 200¸¸¿ø | 38.5% ~ 49.5% | 770,000¿ø ~ 990,000¿ø |
±¸ºÐ | ¼Òµæ°øÁ¦ ´ë»ó¼Òµæ | °øÁ¦±Ý°ú¼¼ |
---|---|---|
2015.12.31. ÀÌÀü °¡ÀÔÀÚ | Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× | ÀÌÀڼҵ漼 (°ú¼¼´ë»ó : ÀÌÀÚ) |
2016.01.01. ÀÌÈÄ °¡ÀÔÀÚ |
- °³Àλç¾÷ÀÚ´Â »ç¾÷¼Òµæ±Ý¾× - Ãѱ޿© 7õ¸¸¿ø ÀÌÇϹýÀÎ ´ëÇ¥ÀÚ´Â ±Ù·Î¼Òµæ±Ý¾× |
ÅðÁ÷¼Òµæ¼¼ (°ú¼¼´ë»ó : ½ÇÁ¦ ¼Òµæ°øÁ¦¹ÞÀººÎ±Ý ¹× ÀÌÀÚ) |
2019.01.01. ÀÌÈÄ °¡ÀÔÀÚ |
- °³Àλç¾÷ÀÚ´Â »ç¾÷¼Òµæ±Ý¾× (ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷ ¼Òµæ±Ý¾× Á¦¿Ü) - Ãѱ޿© 7õ¸¸¿ø ÀÌÇϹýÀÎ ´ëÇ¥ÀÚ´Â ±Ù·Î¼Òµæ±Ý¾× |
±¸ºÐ | °øÁ¦´ë»ó ³³ÀÔ±Ý¾× Çѵµ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× 1¾ï¿ø(±Ù·Î¼Òµæ¸¸ ÀÖ´Â °æ¿ì Ãѱ޿©¾× 1¾ï 2õ¸¸¿ø) ÀÌÇÏÀÚ | Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× 1¾ï¿ø(±Ù·Î¼Òµæ¸¸ ÀÖ´Â °æ¿ì Ãѱ޿©¾× 1¾ï 2õ¸¸¿ø) ÃʰúÀÚ | |||||
¹ý ¼ÒÁ¤ 50¼¼ ÀÌ»ó °ÅÁÖÀÚ3) | ÀÌ¿Ü °ÅÁÖÀÚ | |||||
°³º°Çѵµ | ÀüüÇѵµ | °³º°Çѵµ | ÀüüÇѵµ | °³º°Çѵµ | ÀüüÇѵµ | |
ÅðÁ÷¿¬±Ý | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
¿¬±ÝÀúÃà | 600 | 400 | 300 |
±¸Ãѱ޿©¾× (Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾×) |
°øÁ¦À² (¼Òµæ¼¼ ¹× Áֹμ¼) |
¸¸ 50¼¼ ¹Ì¸¸ | ¸¸ 50¼¼ ÀÌ»ó | ||
---|---|---|---|---|---|
¼¼¾×°øÁ¦ ´ë»ó ¿¬ ³³ÀÔÇѵµ | ÃÖ´ë ¼¼¾×°øÁ¦¾× | ¼¼¾×°øÁ¦ ´ë»ó ¿¬ ³³ÀÔÇѵµ | ÃÖ´ë ¼¼¾×°øÁ¦¾× | ||
5,500¸¸¿ø ÀÌÇÏ (4,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ) |
16.5% | 7,000,000 | 1,155,000 | 9,000,000 | 1,485,000 |
1.2¾ï¿ø ÀÌÇÏ (1¾ï¿ø ÀÌÇÏ)) |
13.2% | 7,000,000 | 924,000 | 9,000,000 | 1,188,000 |
1.2¾ï¿ø Ãʰú (1¾ï¿ø Ãʰú)) |
13.2% | 7,000,000 | 924,000 | 7,000,000 | 924,000 |
¿¬±Ý°èÁ ÀÎÃâ»çÀ¯¿¡ µû¸¥ ºÐ·ù | ¼Òµæ±¸ºÐ ¹× °ú¼¼¹æ¹ý | |
---|---|---|
¿¬±Ý¼ö·É | ¿¬±Ý¿Ü¼ö·É | |
ÀÌ¿¬ÅðÁ÷¼Òµæ4) | ¿¬±Ý¼Òµæ(ºÐ¸®°ú¼¼) | ÅðÁ÷¼Òµæ |
ÀÇ·á¸ñÀû ¶Ç´Â ºÎµæÀÌÇÑ »çÀ¯ | ¿¬±Ý¼Òµæ(ºÐ¸®°ú¼¼) | |
À§ ¿ÜÀÇ »çÀ¯·Î ÀÎÃâ | ¿¬±Ý¼Òµæ(Á¾ÇÕ°ú¼¼) ´Ù¸¸, 1,200¸¸¿ø ÀÌÇÏ ½Ã ¼±ÅÃÀû ºÐ¸®°ú¼¼ |
±âŸ¼Òµæ(ºÐ¸®°ú¼¼) |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by