±¸ºÐ | À§¿ø |
---|---|
À§¿øÀå | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°ü |
Áß¾ÓÇàÁ¤±â°üÀÇ Â÷°ü±Þ °ø¹«¿ø |
¨ç ±âȹÀçÁ¤ºÎ Á¦1Â÷°ü ¨è ±³À°ºÎ Â÷°ü ¨é ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Â÷°ü ¨ê ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ Â÷°ü ¨ë »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Á¦1Â÷°ü ¨ì º¸°Çº¹ÁöºÎ Â÷°ü ¨í ȯ°æºÎ Â÷°ü ¨î °í¿ë³ëµ¿ºÎ Â÷°ü ¨ï ±¹¹«Á¶Á¤½Ç ±¹¹«2Â÷Àå ¨ð ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ ºÎÀ§¿øÀå |
ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ °üÇÒ | ½Ã¤ýµµÁö»ç |
±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°üÀÌ À§ÃËÇÏ´Â »ç¶÷ (Àüü À§¿øÀÇ °ú¹Ý¼ö) |
¨ç Áְź¹Áö µî ÁÖ°ÅÁ¤Ã¥ÀÇ ´ë»ó °èÃþÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â »ç¶÷ ¨è Áְź¹Áö µî ÁÖ°ÅÁ¤Ã¥¿¡ °üÇÑ Çнİú °æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ »ç¶÷ |
±¸ºÐ | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª |
---|---|
¼¿ïƯº°½Ã | Àü¿ª(25°³ ±¸) |
°æ±âµµ | °úõ½Ã, ±¤¸í½Ã, ¼º³²½Ã, °í¾ç½Ã, ³²¾çÁÖ½Ã, Çϳ²½Ã, ȼº½Ã4) |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | ÇØ¿î´ë±¸¡¤¿¬Á¦±¸¡¤µ¿·¡±¸¡¤³²±¸¡¤ºÎ»êÁø±¸¡¤¼ö¿µ±¸¡¤±âÀ屺 |
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã | ¡¸½ÅÇàÁ¤¼öµµ ÈļӴëÃ¥À» À§ÇÑ ¿¬±â¡¤°øÁÖÁö¿ª ÇàÁ¤Á߽ɺ¹ÇÕµµ½Ã °Ç¼³À» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý¡¹ Á¦2Á¶ Á¦2È£¿¡ µû¸¥ ¿¹Á¤Áö¿ª |
±¸ºÐ | ÀÏÀÚ | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª | |
---|---|---|---|
ÁöÁ¤ | ÇØÁ¦ | ||
¨ç | 2018.8.18. | °æ±âµµ ±¸¸®½Ã, ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸, ±¤±³ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸(¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ÀÌÀǵ¿¡¤¿øÃµµ¿¡¤Çϵ¿¡¤¸Åźµ¿, ÆÈ´Þ±¸ ¿ì¸¸µ¿, Àå¾È±¸ ¿¬¹«µ¿, ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ »óÇöµ¿, ±âÈﱸ ¿µ´öµ¿ ÀÏ¿ø) | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺(Àϱ¤¸éÀº Á¦¿Ü) |
¨è | 2018.12.31. | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸, ¿ëÀνà ¼öÁö±¸¤ý±âÈﱸ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸, ³²±¸, ¿¬Á¦±¸, ±âÀ屺(Àϱ¤¸é) |
¨é | 2019.11.8. | °æ±âµµ °í¾ç½Ã(»ï¼ÛÅÃÁö°³¹ßÁö±¸, ¿øÈÁöÃࡤÇ⵿ °ø°øÁÖÅÃÁö±¸, ´öÀº¡¤Å²Åؽº(°í¾ç±¹Á¦Àü½ÃÀå)1´Ü°è¡¤°í¾ç°ü±¤¹®È´ÜÁö(ÇÑ·ù¿ùµå) µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª Á¦¿Ü), ³²¾çÁÖ½Ã(´Ù»êµ¿¡¤º°³»µ¿ Á¦¿Ü), ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸, ¼ö¿µ±¸, µ¿·¡±¸ |
|
¨ê | 2020.2.21. | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸¡¤±Ç¼±±¸¡¤Àå¾È±¸, ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸, Àǿսà | |
¨ë | 2020.6.19. | °æ±âµµ °í¾ç½Ã, ³²¾çÁÖ½Ã5), ȼº½Ã, ±ºÆ÷½Ã, ¾È¼º½Ã6), ºÎõ½Ã, ¾È»ê½Ã, ½ÃÈï½Ã, ¿ëÀνà óÀα¸7), ¿À»ê½Ã, ÆòÅýÃ, ±¤ÁÖ½Ã8), ¾çÁÖ½Ã, ÀÇÁ¤ºÎ½Ã, ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸, µ¿±¸, ¹ÌÃßȦ±¸, ¿¬¼ö±¸, ³²µ¿±¸, ºÎÆò±¸, °è¾ç±¸, ¼±¸, ´ëÀü±¤¿ª½Ã µ¿±¸, Áß±¸, ¼±¸, À¯¼º±¸, ´ë´ö±¸, ̫̾ºÏµµ ûÁÖ½Ã9) |
|
¨ì | 2020.11.20. | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã10), ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸, µ¿·¡±¸, ¼ö¿µ±¸, ¿¬Á¦±¸, ³²±¸, ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸ |
|
¨í | 2020.12.18. |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼±¸, µ¿±¸, ¿µµµ±¸, ºÎ»êÁø±¸, ±ÝÁ¤±¸, ºÏ±¸, °¼±¸, »ç»ó±¸, »çÇϱ¸, ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸, µ¿±¸, ¼±¸, ³²±¸, ºÏ±¸, ´Þ¼±¸, ´Þ¼º±º11), ±¤±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸, ¼±¸, ³²±¸, ºÏ±¸, ±¤»ê±¸, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸, ³²±¸, °æ±âµµ ÆÄÁÖ½Ã12) ÃæÃ»³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸13), ¼ºÏ±¸14), ³í»ê½Ã15), °øÁÖ½Ã16), Àü¶óºÏµµ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸, ´öÁø±¸, Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã17), ¼øÃµ½Ã18), ±¤¾ç½Ã19), °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ³²±¸20), °æ»ê½Ã21), °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ |
|
¨î | 2021.8.30. | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã22) |
±¸ºÐ | ÀÏÀÚ | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ÇØÁ¦ |
---|---|---|
¨ç | 2022.7.5. | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ÀϺÎ(´Ü¿ø±¸ ´ëºÎµ¿µ¿¡¤´ëºÎ³²µ¿¡¤´ëºÎºÏµ¿¡¤¼±°¨µ¿¡¤Ç³µµµ¿), °æ±âµµ ȼº½Ã ÀϺÎ(¼»ê¸é), ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸¡¤¼±¸¡¤³²±¸¡¤ºÏ±¸¡¤Áß±¸¡¤´Þ¼±¸¡¤´Þ¼º±º, °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã, Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã¡¤¼øÃµ½Ã¡¤±¤¾ç½Ã |
¨è | 2022.9.26. | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã‧¾çÁÖ½Ã‧ÆÄÁÖ½Ã‧ÆòÅýÃ‧¾È¼º½Ã, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸‧¼ö¿µ±¸‧µ¿·¡±¸‧³²±¸‧¿¬Á¦±¸‧¼±¸‧µ¿±¸‧¿µµµ±¸‧ºÎ»êÁø±¸‧±ÝÁ¤±¸‧ºÏ±¸‧°¼±¸‧»ç»ó±¸‧»çÇϱ¸, ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¼ö¼º±¸, ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸‧¼±¸‧³²±¸‧ºÏ±¸‧±¤»ê±¸, ´ëÀü±¤¿ª½Ã µ¿±¸‧Áß±¸‧¼±¸‧À¯¼º±¸‧´ë´ö±¸, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸‧³²±¸, ÃæÃ»ºÏµµ ûÁÖ½Ã, ÃæÃ»³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸‧¼ºÏ±¸, ÃæÃ»³²µµ ³í»ê½Ã¡¤°øÁÖ½Ã, Àü¶óºÏµµ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸‧´öÁø±¸, °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à ³²±¸, °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ |
¨é | 2022.11.14. | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ÀϺÎ(Áß¿ø±¸), µ¿Åº2ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸, ±¸¸®½Ã, ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸¡¤¸¸¾È±¸, ±¤±³ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸, ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸¡¤¿µÅ뱸¡¤±Ç¼±±¸¡¤Àå¾È±¸, ¿ëÀνà ¼öÁö±¸¡¤±âÈﱸ¡¤Ã³Àα¸, ÀǿսÃ, °í¾ç½Ã, ³²¾çÁÖ½Ã, ȼº½Ã, ±ºÆ÷½Ã, ºÎõ½Ã, ¾È»ê½Ã, ½ÃÈï½Ã, ¿À»ê½Ã, ±¤ÁÖ½Ã, ÀÇÁ¤ºÎ½Ã, ±èÆ÷½Ã, ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸¡¤µ¿±¸¡¤¹ÌÃßȦ±¸¡¤¿¬¼ö±¸¡¤³²µ¿±¸¡¤ºÎÆò±¸¡¤°è¾ç±¸¡¤¼±¸, ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã |
±¸ºÐ | 1¼¼´ë 2ÁÖÅÃÀÚ | 1¼¼´ë 3ÁÖÅÃÀÚ ÀÌ»ó |
---|---|---|
Áß°ú´ë»ó Áö¿ª | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª | |
¼¼À² | ±âº»¼¼À² + 10% | ±âº»¼¼À² + 20% |
Àå±âº¸À¯Æ¯º°°øÁ¦ | ¹èÁ¦ | |
Àû¿ë½Ã±â | 2018.04.01. ÀÌÈÄ ºÎÅÍ |
±¸ºÐ | Áß°ú ³»¿ë |
---|---|
Ãëµæ¼¼ | ¨ç Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ¼ÒÀç ÁÖÅà Ãëµæ : 2¹øÂ° ÁÖÅÃÀº 8%, 3¹øÂ° ÀÌ»ó ÁÖÅúÎÅÍ´Â 12%ÀÇ ¼¼À²·Î Ãëµæ¼¼ Áß°ú ¨è Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª À̿ܿ¡ ¼ÒÀçÇÑ ÁÖÅà : 3¹øÂ° ÁÖÅÃÀº 8%, 4¹øÂ° ÀÌ»ó ÁÖÅúÎÅÍ´Â 12%ÀÇ ¼¼À²·Î Ãëµæ¼¼ Áß°ú |
Á¾Çպε¿»ê¼¼ | 3ÁÖÅà ÀÌ»ó ¹× Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ¼ÒÀç 2ÁÖÅÃÀ» º¸À¯ : 1.2%~6% ¼¼À²·Î Á¾Çպε¿»ê¼¼ Áß°ú |
¾çµµ¼Òµæ¼¼ | ¨ç 1¼¼´ë 2ÁÖÅÃÀÚ°¡ Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ¼ÒÀç ÁÖÅÃÀ» ¾çµµ : ±âº»¼¼À²¿¡ 20%¸¦ °¡»êÇÏ¿© ¾çµµ¼Òµæ¼¼ Áß°ú ¨è 1¼¼´ë 3ÁÖÅÃÀÚ°¡ Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ¼ÒÀç ÁÖÅÃÀ» ¾çµµ : ±âº»¼¼À²¿¡ 30%¸¦ °¡»êÇÏ¿© ¾çµµ¼Òµæ¼¼ Áß°ú |
±¸ºÐ | Åõ±âÁö¿ª | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª |
---|---|---|
ÁöÁ¤ ¸ñÀû | ºÎµ¿»ê°¡°Ý »ó½ÂÀÌ Áö¼ÓµÉ °¡´É¼ºÀÌ Àְųª ´Ù¸¥ Áö¿ªÀ¸·Î È®»êµÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì | û¾à°ú¿ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿´°Å³ª û¾à °ú¿ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â Áö¿ª |
ÁöÁ¤ ¿ä°Ç | (¨ç£«¨è) ¶Ç´Â (¨ç£«¨é)À» ÃæÁ·ÇÏ´Â °æ¿ì | ¨ç, ¨è, ¨é Áß Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
¨ç Á÷Àü¿ù °¡°Ý»ó½Â·ü£¾Àü±¹¼ÒºñÀÚ¹°°¡»ó½Â·ü¡¿130% | ¨ç ÁÖÅð¡°Ý»ó½Â·üÀÌ ¹°°¡»ó½Â·üº¸´Ù ÇöÀúÈ÷ ³ôÀº Áö¿ª | |
¨è Á÷Àü 2°³¿ù Æò±Õ °¡°Ý»ó½Â·ü£¾Á÷Àü 2°³¿ù Æò±Õ Àü±¹°¡°Ý»ó½Â·ü¡¿130% | ¨è û¾à°æÀï·üÀÌ 5:1À» Ãʰú(±¹¹ÎÁÖÅà ÀÌÇÏ´Â 10:1À» Ãʰú) | |
¨é Á÷Àü 1³â°£ °¡°Ý»ó½Â·ü£¾Á÷Àü 3³â°£ ¿¬Æò±Õ Àü±¹°¡°Ý»ó½Â·ü | ¨é ÁÖÅýÃÀå °ú¿ ¹× ÁÖ°ÅºÒ¾È ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °÷ | |
ÁöÁ¤±ÇÀÚ | ±âȹÀçÁ¤ºÎ Àå°ü | ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°ü |
½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | ºÎµ¿»ê°¡°Ý¾ÈÁ¤½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | ÁÖ°ÅÁ¤Ã¥½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ |
°ü·Ã ¹ý·ü | ¼Òµæ¼¼¹ý Á¦104Á¶ÀÇ 2 | ÁÖÅùý Á¦63Á¶ÀÇ 2 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by