±¸ ºÐ | 1ÁÖÅà | 2ÁÖÅà | 3ÁÖÅà | ¹ýÀΡ¤4ÁÖÅÃ~ |
---|---|---|---|---|
Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª | 1~3% | 8% | 12% | 12% |
ÞªÁ¶Á¤´ë»óÁö¿ª | 1~3% | 1~3% | 8% | 12% |
½Ã¤ýµµ | Çö Çà | Á¶ Á¤(2022.11.14) |
---|---|---|
¼¿ï | ¼¿ïƯº°½Ã Àü¿ª(25°³ Ï¡) | Á˵¿ |
°æ±â | °úõ½Ã, ¼º³²½Ã, Çϳ²½Ã, µ¿Åº2ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ÁÖ1), ±¤¸í½Ã, ±¸¸®½Ã, ¾È¾ç½Ã(µ¿¾È±¸, ¸¸¾È±¸), ±¤±³ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ÁÖ2), ¼ö¿ø½Ã(ÆÈ´Þ±¸, ¿µÅ뱸, ±Ç¼±±¸, Àå¾È±¸), ÀǿսÃ, °í¾ç½Ã, ³²¾çÁÖ½ÃÁÖ3), ȼº½ÃÁÖ4), ±ºÆ÷½Ã, ºÎõ½Ã, ¾È»ê½ÃÁÖ5), ½ÃÈï½Ã, ¿ëÀνÃ(¼öÁö±¸, ±âÈﱸ, óÀα¸)ÁÖ6), ¿À»ê½Ã, ±¤ÁÖ½ÃÁÖ7), ÀÇÁ¤ºÎ½Ã, ±èÆ÷½ÃÁÖ8) | °úõ½Ã, ¼º³²½ÃÁÖ11), Çϳ²½Ã, ±¤¸í½Ã |
ÀÎõ | Áß±¸ÁÖ9), µ¿±¸, ¹ÌÃßȦ±¸, ¿¬¼ö±¸, ³²µ¿±¸, ºÎÆò±¸, °è¾ç±¸, ¼±¸ | Àü¿ª ÇØÁ¦ |
¼¼Á¾ | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½ÃÁÖ10) | ÇØÁ¦ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by