±¸ºÐ | °¡»ê¼¼À² | |
---|---|---|
¼¼±Ý°è»ê¼(T/I) ºÒ¼º½Ç | °¡°ø ¹ß±Þ ¹× ¼öÃë | °ø±Þ°¡¾×¡¿3% |
¹Ì/À§Àå/°ú´Ù±âÀç ¹ß±Þ ¹× ¼öÃë | °ø±Þ°¡¾×¡¿2% | |
ÇÊ¿äÀû±âÀç»çÇ× ¹Ì/ºÎ½Ç±âÀç | °ø±Þ°¡¾×¡¿1% | |
Áö¿¬¹ß±Þ(È®Á¤½Å°í ±âÇÑ ³») | °ø±Þ°¡¾×¡¿1% | |
ÀüÀÚT/I ¹Ì¹ß±Þ | °ø±Þ°¡¾×¡¿1% | |
º»ÀÎ ¼ÒÀ¯ Ÿ»ç¾÷Àå ¸íÀÇ¹ß±Þ | °ø±Þ°¡¾×¡¿1% | |
ÀüÀÚT/I¹ß±Þ¸í¼¼ ¹Ì(Áö¿¬)Àü¼Û | °ø±Þ°¡¾×¡¿0.5%(0.3%) | |
¸ÅÃâóº°ÇÕ°èÇ¥¹Ì(Áö¿¬)Á¦Ã⡤±âÀçºÒ¼º½Ç | °ø±Þ°¡¾×¡¿0.5%(0.3%) | |
¸ÅÀÔóº°ÇÕ°èÇ¥¹ÌÁ¦Ã⡤±âÀçºÒ¼º½Ç¡¤T/IÁö¿¬¼öÃë µî | °ø±Þ°¡¾×¡¿0.5% | |
½Å¿ëÄ«µå¸ÅÃâÀüÇ¥°æÁ¤Á¦Ãâ ¸ÅÀÔ¼¼¾×°øÁ¦ °¡»ê¼¼ | °ø±Þ°¡¾×¡¿0.5% | |
»ç¾÷Àڹ̵î·Ï, ŸÀθíÀǵî·Ï | °ø±Þ°¡¾×¡¿1% | |
¿µ¼¼À²½Å°íºÒ¼º½Ç | ¹«¡¤°ú¼Ò½Å°í¾×¡¿0.5% |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by