°ú¼¼Ç¥ÁØ | 2ÁÖÅà ÀÌÇÏ | 3ÁÖÅà ÀÌ»ó, Á¶Á¤Áö¿ª 2ÁÖÅà ÀÌ»ó | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°³Á¤ ÀÌÀü | ÇöÇà ¼¼À² | °³Á¤ ÀÌÀü | ÇöÇà ¼¼À² | |||
°³ÀÎ | ¹ýÀÎ | °³ÀÎ | ¹ýÀÎ | |||
3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.5% | 0.6% | 3.0% | 0.6% | 1.2% | 6.0% |
3 ~ 6¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.6% | ||
6 ~ 12¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 2.2% | ||
12 ~ 50¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.6% | ||
50 ~ 94¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 5.0% | ||
94¾ï Ãʰú | 2.7% | 3.0% | 3.2% | 6.0% |
±¸ºÐ | °³Á¤ ÀÌÀü | ÇöÇà |
---|---|---|
°ø½Ã°¡°Ý | 600,000,000 | 600,000,000 |
°øÁ¦±Ý¾× | 600,000,000 | - |
°øÁ¤½ÃÀå °¡¾×ºñÀ² | 60% | 60% |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | - | 360,000,000 |
¼¼À² | 0.5% | 3.0% |
Á¾Çպε¿»ê¼¼¾× | - | 10,800,000 |
±¸ºÐ | °³Á¤ ÀÌÀü | ÇöÇà |
---|---|---|
°ø½Ã°¡°Ý | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
°øÁ¦±Ý¾× | 600,000,000 | - |
°øÁ¤½ÃÀå °¡¾×ºñÀ² | 60% | 60% |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 240,000,000 | 600,000,000 |
¼¼À² | 0.6% | 6% |
Á¾Çպε¿»ê¼¼¾× | 1,440,000 | 36,000,000 |
±¸ ºÐ | Ư·Ê Àû¿ë Àü | Ư·Ê Àû¿ë ÈÄ | |
---|---|---|---|
±âº»°øÁ¦ | ¾øÀ½ | 6¾ï¿ø | |
¼¼À² | 1 ~ 2ÁÖÅÃ(Á¶Á¤Áö¿ª 2ÁÖÅà Á¦¿Ü) | 3% | 0.6% ~ 3.0% |
3ÁÖÅà ÀÌ»ó(Á¶Á¤Áö¿ª 2ÁÖÅà Æ÷ÇÔ) | 6% | 1.2% ~ 6.0% | |
¼¼ºÎ´ã »óÇÑ | 1 ~ 2ÁÖÅÃ(Á¶Á¤Áö¿ª 2ÁÖÅà Á¦¿Ü) | ¾øÀ½ | 150% |
3ÁÖÅà ÀÌ»ó(Á¶Á¤Áö¿ª 2ÁÖÅà Æ÷ÇÔ) | 300% |
±¸ºÐ | Ư·Ê Àû¿ë Àü | Ư·Ê Àû¿ë ÈÄ |
---|---|---|
°ø½Ã°¡°Ý | 600,000,000 | 600,000,000 |
°øÁ¦±Ý¾× | - | 600,000,000 |
°øÁ¤½ÃÀå °¡¾×ºñÀ² | 60% | 60% |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 360,000,000 | - |
¼¼À² | 3.0% | 0.6% |
Á¾Çպε¿»ê¼¼¾× | 10,800,000 | - |
±¸ºÐ | Ư·Ê Àû¿ë Àü | Ư·Ê Àû¿ë ÈÄ |
---|---|---|
°ø½Ã°¡°Ý | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
°øÁ¦±Ý¾× | - | 600,000,000 |
°øÁ¤½ÃÀå °¡¾×ºñÀ² | 60% | 60% |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 600,000,000 | 240,000,000 |
¼¼À² | 6% | 1.2% |
Á¾Çպε¿»ê¼¼¾× | 36,000,000 | 2,880,000 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by