°ü¸®¿µ¿ª | ÀϹÝÀû °ü¸®¼Ó¼º |
---|---|
±âº» | ǰ¸ñ¸í, ǰ¸ñÀ¯Çü, ±âº»´ÜÀ§(Unit of Measure), ǰ¸ñ±×·ì, ǰ¸ñ°èÃþ±¸Á¶, ǰ¸ñ»óÅÂ, Áß·®´ÜÀ§, ºÎÇÇ´ÜÀ§ µî |
ºÐ·ù | ǰ¸ñ ¼¼ºÎ »ç¾ç ¹× ¼Ó¼º Á¤º¸(Classification) |
°øÀå | ÀúÀå°ü·Ã Á¤º¸(¿Âµµ, ÄÁÅ×À̳Ê, ÀúÀåÁ¶°Ç), Ãâ°í´ÜÀ§(±âº»´ÜÀ§¿¡ ´ëÇÑ ±³Â÷´ÜÀ§) |
ÀÛ¾÷ÀÏÁ¤ | »ý»ê´ÜÀ§(±âº»´ÜÀ§¿¡ ´ëÇÑ ±³Â÷´ÜÀ§) MRP °ü¸®ÀÚ, ÀÏÁ¤°èȹ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ »ý»ê¹öÀüÁö½Ã |
ÀÚÀç¼Ò¿ä°èȹ | MRP ¿µ¿ª, ±×·ì, ±¸¸Å±×·ì, MRP À¯Çü¡¤°ü¸®ÀÚ, ·ÎƮũ±â °áÁ¤ÀýÂ÷, Á¶´ÞÀ¯Çü, Ưº°Á¶´ÞÀ¯Çü, »ý»êÀúÀåÀ§Ä¡, °¡¿ë¼º°ü¸®, »ý»ê¹öÀü µî |
±¸¸Å | ±¸¸Å±×·ì, ¿À´õ´ÜÀ§(±âº»´ÜÀ§¿¡ ´ëÇÑ ±³Â÷´ÜÀ§), ÀÔ°í¹èÄ¡°ü¸® ¿©ºÎ, ±¸¸Å °ü·Ã ¼Ó¼º, °ø±Þó ¸®½ºÆ® »ç¿ë ÁöÁ¤ |
¿µ¾÷ | ÆÇ¸Å´ÜÀ§(±âº»´ÜÀ§¿¡ ´ëÇÑ ±³Â÷´ÜÀ§), ³³Ç° Ç÷£Æ®, ÇÒÀÎÁ¶°Ç, ¼¼±Ý µ¥ÀÌÅÍ, ÆÇ¸ÅÁ¦Ç° Ư¼º |
ȸ°è | Àç°íÀÚ»ê Æò°¡À¯Çü(ȸ°èó¸® °èÁ¤ °áÁ¤), Àç°íÀÚ»êÆò°¡¹æ½Ä, °¡°Ý°áÁ¤¹æ¹ý(À̵¿Æò±Õ¿ø°¡, Ç¥ÁØ¿ø°¡) µî |
¿ø°¡ | ¿ø°¡°ü·Ã Ãʱ⠼³Á¤(¿ø°¡°è»ê ¿©ºÎ), ¼ÕÀÍ ¼¾ÅÍ(»ç¾÷ºÎ), ¼ö·®±¸Á¶ ÁöÁ¤ ¼³Á¤, ǰ¸ñ °èȹ°¡°Ý °ü¸® |
ǰÁú | ǰÁú°ü¸® ǰ¸ñ ±ÇÇÑ, °Ë»ç¼³Á¤ ¼¼ºÎ Á¤º¸, °Ë»ç¼³Á¤ ¹× °Ë»çÀç°í Àü±â ¿©ºÎ, ǰÁú°ü¸® Á¦¾îŰ, °øÀ庰 ÀÚÀç »óÅ µî |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by