±¸ ºÐ | Çö Çà | °³ Á¤ ¾È | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݹýÀÎ | ÁöÁÖȸ»ç | ÀϹݡ¤ÁöÁÖ ±¸ºÐ ¾øÀ½ | ||||
ÁöºÐÀ² | ÀͱݺһêÀÔ·ü | ÁöºÐÀ² | ÀͱݺһêÀÔ·ü | ÁöºÐÀ² | ÀͱݺһêÀÔ·ü | |
»óÀå¹ýÀÎ | 100% 30~100% 30% ¹Ì¸¸ |
100% 50% 30% |
40~100% 30~40% 30% ¹Ì¸¸ |
100% 90% 80% |
50% ÀÌ»ó 30~50% 30% ¹Ì¸¸ |
100% 80% 30% |
ºñ»óÀå¹ýÀÎ | 100% 50~100% 50% ¹Ì¸¸ |
100% 50% 30% |
80~100% 50~80% 50% ¹Ì¸¸ |
100% 90% 80% |
±¸ºÐ | ÇöÇà | °³Á¤¾È |
---|---|---|
Áß¼Ò±â¾÷ | °¢ »ç¾÷¿¬µµ ¼Òµæ 100% | °¢ »ç¾÷¿¬µµ ¼Òµæ 100% |
Áß¼Ò±â¾÷ ¿Ü ¹ýÀÎ* | °¢ »ç¾÷¿¬µµ ¼Òµæ 60% | °¢ »ç¾÷¿¬µµ ¼Òµæ 80% |
±¸ ºÐ | Çö Çà | °³ Á¤ ¾È |
---|---|---|
¨ç »çÈİü¸®±â°£ | ¤ý7³â | ¤ý5³â |
¨è ¾÷Á¾º¯°æ ¹üÀ§ | ¤ýÁߺзù(Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù) ³» º¯°æ Çã¿ë | ¤ý´ëºÐ·ù ³» º¯°æ Çã¿ë |
¨é °í¿ëÀ¯Áö Àǹ« | ¤ý©ç & ©è À¯Áö | ¤ý©è À¯Áö |
©ç (¸Å³â)Á¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ ¼ö 80% ÀÌ»ó ¶Ç´Â Ãѱ޿©¾× 80% ÀÌ»ó | ©ç »èÁ¦ | |
©è (7³â Åë»ê)Á¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ ¼ö 100% ÀÌ»ó ¶Ç´Â Ãѱ޿©¾× 100% ÀÌ»ó | ©è (5³â Åë»ê)100% ¡æ 90% | |
¨ê ÀÚ»êÀ¯Áö Àǹ« | ¤ý°¡¾÷¿ë ÀÚ»êÀÇ 20%(5³â ³» 10%) ÀÌ»ó óºÐ Á¦ÇÑ | ¤ý20%(5³â ³» 10%) ¡æ 40% |
±¸ ºÐ | ¡®22³â | ¡®23~¡¯24³â | ¡®25³â~ |
---|---|---|---|
ÄÚ½ºÇÇ | 0.08% | 0.05% | 0% |
ÄÚ½º´Ú | 0.23% | 0.20% | 0.15% |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by