±¸ ºÐ | °è»ê³»¿ª |
---|---|
ÃÑ»ó¼ÓÀç»ê°¡¾× | 6,000,000,000 |
°ø°ú±Ý, Àå·Êºñ, 乫 | - |
»ó¼Ó¼¼ °ú¼¼°¡¾× | 6,000,000,000 |
Àϰý°øÁ¦ | 500,000,000 |
¹è¿ìÀÚ»ó¼Ó°øÁ¦ | - |
±ÝÀ¶Àç»ê»ó¼Ó°øÁ¦ | - |
µ¿°ÅÁÖÅûó¼Ó°øÁ¦ | - |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 5,500,000,000 |
»êÃâ¼¼¾× | 2,290,000,000 |
½Å°í¼¼¾×°øÁ¦ | 68,700,000 |
»ó¼Ó¼¼ | 2,221,300,000 |
±¸ ºÐ | °è»ê³»¿ª |
---|---|
Áõ¿©Àç»ê°¡¾× | 1,000,000,000 |
Áõ¿©¼¼ °ú¼¼°¡¾× | 1,000,000,000 |
Áõ¿©Àç»ê°øÁ¦ | 50,000,000 |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 950,000,000 |
»êÃâ¼¼¾× | 225,000,000 |
½Å°í¼¼¾×°øÁ¦ | 6,750,000 |
Áõ¿©¼¼ | 218,250,000 |
±¸ ºÐ | °è»ê³»¿ª |
---|---|
ÃÑ»ó¼ÓÀç»ê°¡¾× | 3,000,000,000 |
°ø°ú±Ý, Àå·Êºñ, 乫 | - |
»ó¼Ó¼¼ °ú¼¼°¡¾× | 3,000,000,000 |
Àϰý°øÁ¦ | 500,000,000 |
¹è¿ìÀÚ»ó¼Ó°øÁ¦ | - |
±ÝÀ¶Àç»ê»ó¼Ó°øÁ¦ | - |
µ¿°ÅÁÖÅûó¼Ó°øÁ¦ | - |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 2,500,000,000 |
»êÃâ¼¼¾× | 840,000,000 |
½Å°í¼¼¾×°øÁ¦ | 25,200,000 |
»ó¼Ó¼¼ | 814,800,000 |
»çÀüÁõ¿© O | »çÀüÁõ¿© X | Àý¼¼¾× | |
---|---|---|---|
Áõ¿©¼¼ | 6.5¾ï | ||
»ó¼Ó¼¼ | 8.1¾ï | 22¾ï | |
Ãѳ³ºÎ¼¼¾× | 14.6¾ï | 22¾ï | 7.4¾ï |
±¸ ºÐ | 1ȸ Áõ¿© | 10³â ´ÜÀ§·Î 3ȸ Áõ¿© | ||
---|---|---|---|---|
80¼¼ 30¾ï | 60¼¼ 10¾ï | 70¼¼ 10¾ï | 80¼¼ 10¾ï | |
Áõ¿©¼¼ | 9.9¾ï1) | 2.18¾ï2) | 2.18¾ï | 2.18¾ï |
ÃÑ ¼¼ºÎ´ã | 6.5¾ï | |||
Àý¼¼È¿°ú | 3.4¾ï ¿ø Àý¼¼ |
±¸ ºÐ | ¼ø¼öÁõ¿© (1¾ï 6õ¸¸¿ø) |
ºÎ´ãºÎÁõ¿© (1¾ï 2,300¸¸¿ø) | ||
---|---|---|---|---|
Áõ¿©¼¼ | ¾çµµ¼Òµæ¼¼ | |||
Áõ¿©Àç»ê°¡¾× | 800,000,000 | 800,000,000 | ¾çµµ°¡¾× | 400,000,000 |
乫¾× | 0 | 400,000,000 | Ãëµæ°¡¾× | 100,000,000 |
Áõ¿©Àç»ê°øÁ¦ | 50,000,000 | 50,000,000 | °øÁ¦ µî3) | 92,500,000 |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 750,000,000 | 350,000,000 | °ú¼¼Ç¥ÁØ | 207,500,000 |
»êÃâ¼¼¾× | 165,000,000 | 60,000,000 | ¾çµµ¼Òµæ¼¼ | 59,450,000 |
³³ºÎ¼¼¾× | 160,050,000 | 58,200,000 | Ãѳ³ºÎ¼¼¾× | 65,395,000 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by