±¸ ºÐ | °£ÁÖÃëµæ¼¼ ºÎ°ú¿©ºÎ |
---|---|
ÁöºÐ µîÀÇ ¸ðµç Ãëµæ(ÀÏüÀÇ Ãëµæ) | O |
¹ýÀÎ ¼³¸³½Ã ÁÖ½Ä µîÀ» ÃÖÃÊ·Î ÃëµæÇÑ °æ¿ì | ¡¿ |
ÀÏ ÀÚ | ÁÖÁÖA Áֽİŷ¡ÇüÅ | °£ÁÖÃëµæ¼¼ °ú¼¼¿©ºÎ |
---|---|---|
X2.01.01 | ÁöºÐ 35% Ãëµæ | °£ÁÖÃëµæ¼¼ °ú¼¼ Á¦¿Ü(ºñ°úÁ¡ÁÖÁÖ) |
X3.01.01 | ÁöºÐ 20% Ãß°¡ Ãëµæ(ÁöºÐÀ²55%) | 55%¸¦ ¸ðµÎ ÃëµæÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ °ú¼¼1) |
ÀÏ ÀÚ | ÁÖÁÖA Áֽİŷ¡ÇüÅ | °£ÁÖÃëµæ¼¼ °ú¼¼¿©ºÎ |
---|---|---|
X3.01.01 | ±âÁ¸ ÁöºÐÀ² 70% | - |
X4.01.01 | ÁöºÐ 15% ¸Å°¢(ÁöºÐÀ² 55%) | ÁöºÐ°¨¼Ò °Å·¡À̹ǷΠ°ú¼¼ Á¦¿Ü |
X5.01.01 | ÁöºÐ 10% Ãëµæ(ÁöºÐÀ² 65%) | °ú¼¼Á¦¿Ü[ÀÌÀü ÃÖ°íÁöºÐÀ²(70%) ¹Ì´Þ2)] |
X6.01.01 | ÁöºÐ 15% Ãëµæ(ÁöºÐÀ² 80%) | Áõ°¡µÈ ÁöºÐÀ²(10%)¿¡ ´ëÇØ °ú¼¼3) |
ÀÏ ÀÚ | ÁÖÁÖA Áֽİŷ¡ÇüÅ | °£ÁÖÃëµæ¼¼ °ú¼¼¿©ºÎ |
---|---|---|
X3.01.01 | ±âÁ¸ ÁöºÐÀ² 70% | - |
X4.01.01 | ÁöºÐ 40% ¸Å°¢(ÁöºÐÀ² 30%) | ÁöºÐ°¨¼Ò °Å·¡À̹ǷΠ°ú¼¼ Á¦¿Ü |
X5.01.01 | ÁöºÐ 25% Ãëµæ(ÁöºÐÀ² 55%) | °ú¼¼Á¦¿Ü[ÀÌÀü ÃÖ°íÁöºÐÀ²(70%) ¹Ì´Þ4)] |
X6.01.01 | ÁöºÐ 25% Ãëµæ(ÁöºÐÀ² 80%) | Áõ°¡µÈ ÁöºÐÀ²(10%)¿¡ ´ëÇØ °ú¼¼5) |
±¸ ºÐ | °£ÁÖÃëµæ¼¼ °ú¼¼Ç¥ÁØ |
---|---|
¨ç ÃÖÃÊ·Î °úÁ¡ÁÖÁÖ°¡ µÈ °æ¿ì | ¹ýÀÎÀÇ Ãëµæ¼¼ °ú¼¼´ë»ó Àç»ê°¡¾× ¡¿ °úÁ¡ÁÖÁÖÁöºÐÀ²(ÃÑ) |
¨è °úÁ¡ÁÖÁÖÀÇ ÁöºÐÁõ°¡ | ¹ýÀÎÀÇ Ãëµæ¼¼ °ú¼¼´ë»ó Àç»ê°¡¾× ¡¿ °úÁ¡ÁÖÁÖÁöºÐÀ²(ÁõºÐ) |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by