¼Òµæ±¸ºÐ | ÇöÇà | 2023³â ÀÌÈÄ | ||
---|---|---|---|---|
¿¹Àû±Ý | ÀÌÀÚ | ÀÌÀÚ¼Òµæ | ÀÌÀÚ¼Òµæ | |
ÁÖ½Ä | ±¹³» | ¸Å¸ÅÂ÷ÀÍ | ¾çµµ¼Òµæ(´ëÁÖÁÖ) ºñ°ú¼¼(¼Ò¾×ÁÖÁÖ) |
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ |
¹è´ç±Ý | ¹è´ç¼Òµæ | ¹è´ç¼Òµæ | ||
ÇØ¿Ü | ¸Å¸ÅÂ÷ÀÍ | ¾çµµ¼Òµæ | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ | |
¹è´ç±Ý | ¹è´ç¼Òµæ | ¹è´ç¼Òµæ | ||
ÆÝµå | ¸Å¸ÅÂ÷ÀÍ | ºñ°ú¼¼ | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ | |
¹è´ç±Ý | ¹è´ç¼Òµæ | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ | ||
ELS, ELF µî | ¼öÀÍ | ¹è´ç¼Òµæ | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ |
±¸ºÐ | °øÁ¦±Ý¾× |
---|---|
±¹³» »óÀåÁÖ½Ä µî ¼Òµæ±Ý¾× 1. ÁֱǻóÀå¹ýÀÎÀ» Àå³»¿¡¼ ¾çµµÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¼Òµæ±Ý¾× 2. Áß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷ ºñ»óÀåÁÖ½ÄÀ» K-OTC °Å·¡·Î ¾çµµÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¼Òµæ±Ý¾× 3. °ø¸ð ±¹³»ÁÖ½ÄÇü Àû°ÝÁýÇÕÅõÀڱⱸ¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ¼Òµæ±Ý¾× |
5,000¸¸¿ø |
±× ¿ÜÀÇ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ±Ý¾× (ÇØ¿ÜÁÖ½Ä, ºñ»óÀåÁÖ½Ä, ä±Ç, ÆÄ»ý»óǰ µî) |
250¸¸¿ø |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | ¼¼À² |
---|---|
3¾ï ¿ø ÀÌÇÏ | 20% (Áö¹æ¼Òµæ¼¼ Æ÷ÇԽà 22%) |
3¾ï ¿ø Ãʰú | 25% (Áö¹æ¼Òµæ¼¼ Æ÷ÇԽà 27.5%) |
´ë»ó | ¡®22.12.31. ±âÁØ ´ëÁÖÁÖ°¡ ¾Æ´Ñ ÁÖÁÖÀÇ ±¹³»»óÀåÁÖ½Ä ¹× K-OTC Áß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷ ºñ»óÀåÁÖ½Ä |
---|---|
°¡¾× | Max(¡®22.12.31. ±âÁØ ÃÖÁ¾½Ã¼¼°¡¾×, ½ÇÁ¦ Ãëµæ°¡¾×) |
[ÇöÇà] | [°³Á¤ ÈÄ 2023³â] | |||
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|
¾çµµ¼Òµæ¼¼ |
- (¼Ò¾×ÁÖÁÖºñ°ú¼¼) |
¾çµµ¼Òµæ¼¼ |
- (¼Ò¾×ÁÖÁÖºñ°ú¼¼) |
|
Áõ±Ç°Å·¡¼¼(0.23%) | 1.5¾ï ¡¿ 0.23% £½ 34.5¸¸¿ø | Áõ±Ç°Å·¡¼¼(0.15%) | 1.5¾ï ¡¿ 0.15% £½ 22.5¸¸¿ø | |
ÃÑ ¼¼±Ý | 34.5¸¸¿ø | ÃÑ ¼¼±Ý | 22.5¸¸¿ø |
[ÇöÇà] | [°³Á¤ ÈÄ 2023³â] | |||
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ±¸ºÐ | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|
¾çµµ¼Òµæ¼¼ |
- (¼Ò¾×ÁÖÁÖºñ°ú¼¼) |
¾çµµ¼Òµæ¼¼ |
(1¾ï¿ø£5õ¸¸¿ø)¡¿22%£½1,100¸¸¿ø |
|
Áõ±Ç°Å·¡¼¼(0.23%) |
2¾ï ¡¿ 0.23% £½ 46¸¸¿ø |
Áõ±Ç°Å·¡¼¼(0.15%) | 2¾ï ¡¿ 0.15% £½ 30¸¸¿ø | |
ÃÑ ¼¼±Ý | 46¸¸¿ø | ÃÑ ¼¼±Ý | 1,130¸¸¿ø |
Áõ±Ç°Å·¡¼¼ | 2022³â | 2023³â ÀÌÈÄ |
---|---|---|
ÄÚ½ºÇÇ (³óƯ¼¼0.15%Æ÷ÇÔ) |
0.23% | 0.15% |
ÄÚ½º´Ú | 0.23% | 0.15% |
Äڳؽº | 0.10% | 0.10% |
±âŸ | 0.43% | 0.35% |
±¸ºÐ | °øÁ¦±Ý¾× |
---|---|
ÇöÇà | 833¸¸¿ø X 15.4% = 1,282,820¿ø |
2023³â ÀÌÈÄ | (833¸¸¿ø - 250¸¸¿ø) X 22% = 1,282,600¿ø |
¼Òµæ±¸ºÐ | ±âÁØ±Ý¾× | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ µµÀÔ¿¡ µû¸¥ ¼¼ºÎ´ã Â÷ÀÌ |
---|---|---|
¨ç ±¹³»ÁÖ½ÄÅõÀÚ¼Òµæ(¼Ò¾×ÁÖÁÖ) | 5õ¸¸¿ø Ãʰú | ºÒ¸® |
5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | µ¿ÀÏ | |
¨è ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÅõÀÚ¼Òµæ | 3¾ï¿ø Ãʰú | ºÒ¸® |
250¸¸¿ø~3¾ï¿ø | µ¿ÀÏ | |
250¸¸¿ø ÀÌÇÏ | µ¿ÀÏ | |
¨é ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ | 833¸¸¿ø Ãʰú | ºÒ¸® |
833¸¸¿ø ÀÌÇÏ | À¯¸® |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by