¡¡ | ÇöÇà | ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼 ºÎ°ú(2023.1.1.) |
---|---|---|
±¹³»ÁÖ½Ä ¾çµµ¼Òµæ(¼Ò¾×ÁÖÁÖ) | ºñ°ú¼¼ | ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼·Î °ú¼¼ |
ä±Ç ¾çµµ¼Òµæ | ºñ°ú¼¼ | ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼·Î °ú¼¼ |
ÆÄ»ý°áÇÕÁõ±Ç | ÀÌÀÚ¹è´ç¼Òµæ | ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼·Î °ú¼¼ |
ÆÝµå ºÐ¹è±Ý | ÀÌÀÚ¹è´ç¼Òµæ | ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼·Î °ú¼¼ |
ÇØ¿Ü ÁÖ½Ä °Å·¡ | ¾çµµ¼Òµæ | ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼·Î °ú¼¼ |
ÁÖ½Ä ¹è´ç±Ý | ÀÌÀÚ¹è´ç¼Òµæ | ÀÌÀÚ¹è´ç¼Òµæ |
¿¹±Ý¡¤Àû±Ý ÀÌÀÚ | ÀÌÀÚ¹è´ç¼Òµæ | ÀÌÀÚ¹è´ç¼Òµæ |
°è»ê±¸Á¶ | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ(1±×·ì) | ±âŸ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ(2±×·ì) |
---|---|---|
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ±Ý¾× | »óǰº° ´çÇØ¿¬µµ ÀÌÀÍ/¼Õ½Ç Åë»ê±Ý¾× | |
(£)ÀÌ¿ù°á¼Õ±Ý | °ú°Å 5³â À̳» ¼Õ½Ç±Ý¾× | |
(£)±âº»°øÁ¦ | 5,000¸¸¿ø | 250¸¸¿ø |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | ¡¡ | |
(¡¿)¼¼À² | °ú¼¼Ç¥ÁØ 3¾ï ÀÌÇÏ 20%, 3¾ï Ãʰú 25% | |
»êÃâ¼¼¾× | ¡¡ | |
(£)±â³³ºÎ¼¼¾× | ¿øÃµÂ¡¼ö¼¼¾×(±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼ÒµæÀÇ 20%) | |
Ãß°¡³³ºÎ¼Òµæ¼¼¾× | (£«)³³ºÎ, (£)ȯ±Þ ´ÙÀ½¿¬µµ 5¿ù¸» ½Å°í, ³³ºÎ |
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ(1±×·ì) | ±âŸ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ(2±×·ì) |
---|---|
¡á ±¹³» ÁÖ½Ä ¸Å¸Å ¡á ÆÝµå(±¹³» ÁÖ½Ä_°ø¸ð) ¡á ±¹³» ÁÖ½ÄÇü ETF ¸Å¸Å |
¡á ÆÝµå(±¹³» ÁÖ½Ä_»ç¸ð) ¡á ÇØ¿Ü ÁÖ½Ä / ÆÝµå ¡á ä±Ç ¾çµµ Â÷ÀÍ ¡á ELS / DLS |
5,000¸¸¿ø ±âº»°øÁ¦ | 250¸¸¿ø ±âº»°øÁ¦ |
°è»ê±¸Á¶ | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ(1±×·ì) | ±âŸ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ(2±×·ì) |
---|---|---|
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ±Ý¾× | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ : ¡â2,000¸¸¿ø, ±âŸ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ : 5,000¸¸¿ø | |
(£)ÀÌ¿ù°á¼Õ±Ý | °ú°Å 5³â À̳» ¼Õ½Ç±Ý¾× : ¡â1,000¸¸¿ø | |
(£)±âº»°øÁ¦ | 5,000¸¸¿ø | 250¸¸¿ø |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 1,750¸¸¿ø | |
(¡¿)¼¼À² | °ú¼¼Ç¥ÁØ 3¾ï ÀÌÇÏ 20%, 3¾ï Ãʰú 25% | |
»êÃâ¼¼¾× | 350¸¸¿ø | |
(£)±â³³ºÎ¼¼¾× | ¿øÃµÂ¡¼ö¼¼¾×(±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼ÒµæÀÇ 20%) | |
Ãß°¡³³ºÎ¼Òµæ¼¼¾× | (£«)³³ºÎ, (£)ȯ±Þ ´ÙÀ½¿¬µµ 5¿ù¸» ½Å°í, ³³ºÎ |
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¼Òµæ°ú¼¼Ç¥ÁØ | ¼¼ À² |
---|---|
3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 20ÆÛ¼¾Æ® |
3¾ï¿ø Ãʰú | 6õ¸¸¿ø £« (3¾ï¿ø Ãʰú¾× ¡¿ 25ÆÛ¼¾Æ®) |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by