¡¡ | »çÀüÁõ¿© ¾ø´Â °æ¿ì | »çÀüÁõ¿© ÇÏ´Â °æ¿ì |
---|---|---|
ÀüüÀç»ê | 10 ¾ï¿ø | 10¾ï¿ø |
»çÀüÁõ¿© | 0 | 4¾ï¿ø |
»çÀüÁõ¿© Áõ¿©¼¼ | 0 | 7õ¸¸¿ø |
»ó¼Ó´ç½Ã Àç»ê | 10 ¾ï¿ø | 6¾ï¿ø |
»ó¼Ó¼¼ °ú¼¼´ë»ó | 10 ¾ï¿ø | 6¾ï¿ø£«4¾ï¿ø£½10¾ï¿ø |
»ó¼Ó°øÁ¦ | 10 ¾ï¿ø | 10¾ï¿ø£4¾ï¿ø£½6¾ï¿ø |
»ó¼Ó¼¼°ú¼¼Ç¥ÁØ | 0 | 4¾ï¿ø |
»ó¼Ó¼¼ | 0 | 7õ¸¸¿ø |
Áõ¿©¼¼¾×°øÁ¦ | 0 | 7õ¸¸¿ø |
»ó¼Ó¼¼³³ºÎ¾× | 0 | 0 |
Áõ¿©¹× »ó¼Ó¼¼ÇÕ°è | 0 | 7õ¸¸¿ø(Áõ¿©¼¼) |
¡¡ | »ýÀüÁõ¿©¸¦ ÇÑ °æ¿ì | »ýÀüÁõ¿© ¾ÊÀº °æ¿ì | |
---|---|---|---|
»ýÀüÀç»êÃÑ¾× | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |
»çÀüÁõ¿©Àç»ê | 900,000,000 | £ | |
¹è¿ìÀÚ°øÁ¦ | £600,000,000 | Áõ¿©Àç»ê°øÁ¦ | |
Áõ¿©¼¼°ú¼¼Ç¥ÁØ | 300,000,000 | ||
Áõ¿©¼¼»êÃâ¼¼¾× | 50,000,000 | 1¾ï¿ø¡¿10% £« 2¾ï¿ø¡¿20%£½5õ¸¸¿ø | |
»ç¸Á´ç½ÃÀç»ê | 300,000,000 | 1,200,000,000 | 12¾ï¿ø£9¾ï¿ø£½3¾ï¿ø |
»ó¼ÓÀç»ê°¡»ê¾× | 900,000,000 | £ | »ýÀüÁõ¿©Àç»êÃÑ¾× 9¾ï¿øÀ» °¡»ê |
»ó¼ÓÀç»ê°¡¾× | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | »ç¸Á´ç½ÃÀç»ê 3¾ï¿ø£«»ýÀüÁõ¿©Àç»ê 9¾ï¿ø |
»ó¼Ó°øÁ¦Çѵµ | 900,000,000 | 12¾ï¿ø£(9¾ï¿ø£6¾ï¿ø)£½ 9¾ï¿ø | |
»ó¼Ó°øÁ¦¾× | £900,000,000 | £1,000,000,000 | |
»ó¼Ó¼¼°ú¼¼Ç¥ÁØ | 300,000,000 | 200,000,000 | |
»ó¼Ó¼¼ÃÑ¾× | 50,000,000 | 30,000,000 | |
±â³³ºÎÁõ¿©¼¼ | £50,000,000 | £ | |
Â÷°¨ÈÄ »ó¼Ó¼¼ | £ | 30,000,000 | |
ÃѺδ㼼¾×* | 50,000,000 | 30,000,000 | »ýÀüÁõ¿©·Î 2õ¸¸¿øÀÇ ¼¼±ÝÀ» ´õ ºÎ´ãÇÏ°Ô µÊ |
¡¡ | Àç»ê 5¾ï¹Ì¸¸½Ã / ÀÚ³à2Àο¡°Ô Áõ¿© | ¡¡ | |
---|---|---|---|
»çÀüÁõ¿©ÀÇ Ã³¸® | »ó¼Ó°øÁ¦ Àû¿ë½Ã* | »ó¼Ó°øÁ¦ Á¦¿Ü½Ã | Áõ¿©°øÁ¦¸¦ »ó¼Ó°øÁ¦¿¡¼ Á¦¿Ü½ÃÀÇ °è»ê±Ù°Å |
Áõ¿©Àü Àç»ê°¡¾× | 450,000,000 | 450,000,000 | °¡Á¤Ä¡ |
»çÀüÁõ¿©Àç»ê | 300,000,000 | 300,000,000 | 150,000,000¡¿2¸í£½300,000,000 |
Áõ¿©°øÁ¦ | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000¡¿2¸í£½100,000,000 |
Áõ¿©¼¼ °ú¼¼Ç¥ÁØ | 200,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000£100,000,000£½200,000,000 |
Áõ¿©¼¼ | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000¡¿10%¡¿2¸í£½20,000,000 |
»ó¼ÓÀç»ê | 150,000,000 | 150,000,000 | 450,000,000£300,000,000£½150,000,000 |
»çÀüÁõ¿© °¡»ê | 300,000,000 | 300,000,000 | »çÀü¿¡ Áõ¿©ÇÑ Àç»ê°¡¾× |
°ú¼¼°¡¾× | 450,000,000 | 450,000,000 | 150,000,000£«300,000,000£½450,000,000 |
»ó¼Ó°øÁ¦ | 450,000,000 | 250,000,000 | 450,000,000£200,000,000£½250,000,000 |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | £ | 200,000,000 | 450,000,000£250,000,000£½200,000,000 |
»ó¼Ó¼¼ | £ | 30,000,000 | 100,000,000¡¿10%£«100,000,000¡¿20% £½30,000,000 |
Áõ¿©¼¼¾×°øÁ¦ | £ | 20,000,000 | ±â ³³ºÎÇÑ Áõ¿©¼¼ |
»ó¼Ó¼¼ ³³ºÎ¾× | ¾øÀ½ | 10,000,000 | 30,000,000£20,000,000£½10,000,000 |
ÃѼ¼±Ý ºÎ´ã¾× | 20,000,000 | 30,000,000 | Àü¾× »ó¼Ó°øÁ¦¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â °æ¿ì ¼¼±ÝÀÌ °¨¼Ò |
Áõ¿©¼¼ º»¼¼ | 100,000,000 | |
---|---|---|
½Å°íºÒ¼º½Ç °¡»ê¼¼ | 20,000,000 | 1¾ï¿ø¡¿20% |
³³ºÎÁö¿¬°¡»ê¼¼ | 27,375,000 | 1¾ï¿ø¡¿9.125%¡¿3³â |
ÃѼ¼±Ý | 147,375,000 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by