Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|
±Þ¿©µî ¶Ç´Â º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 300,000 | º¸Å뿹±Ý | 300,000 |
ÀÇ·á°ü·Ãºñ¿ë ÁöÃâ »ó´ë¹æ | ¼Õ±ÝÀÎÁ¤ ¹üÀ§ | ºñ°í |
---|---|---|
ÀÓÁ÷¿ø(ÆÄ°ß±Ù·ÎÀÚ Æ÷ÇÔ) | »çȸÅë³ä»ó Ÿ´çÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â ÀÓÁ÷¿øµî ÀÇ·áºñ¿ë °ü·Ã ±â¾÷³»ºÎÁö±Þ±ÔÁ¤ | °ü·Ã ¹ý·ü±ÔÁ¤ µîÀÇ °ËÁø¹üÀ§, °ËÁø³»¿ë ¹× ºñ¿ëÀÇ Â÷¾× µî °ÇÀüÇÑ »çȸÅë³ä µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© ÆÇ´Ü(¼¸éÀÎÅͳݹ湮»ó´ã2ÆÀ-921,2005.06.27.) |
°Å·¡Ã³ µî | »ç¾÷°ü°èÀÚµé°ú Ä£¸ñÀ» µÎÅÓ°Ô ÇÏ¿© °Å·¡°ü°èÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÁøÇàÀ» µµ¸ðÇϱâ À§ÇØ Àû°ÝÁõºùÀ» °®Ãç ÁöÃâÇÑ ÀÇ·á°ü·Ãºñ¿ë | Á¢´ëºñ·Î¼ Á¢´ëºñ½ÃºÎÀÎÀ» ÅëÇØ ¼Õ±Ý ¶Ç´Â ¼Õ±ÝºÒ»êÀÔ µÊ |
±âŸ | ¼Õ±ÝºÒÀÎÁ¤ | ÀÓÁ÷¿ø °³ÀÎÀÌ ºÎ´ãÇØ¾ßÇÒ ÀÇ·á°ü·Ãºñ¸¦ ±â¾÷ÀÌ ´ë½Å ºÎ´ãÇÏ´Â °æ¿ì ¶Ç´Â ÁõºùÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì¿¡´Â »ó¿© ¶Ç´Â ´ëÇ¥ÀÚ »ó¿©Ã³ºÐ ÇÔ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by