±¸ ºÐ | »ç·Ê 1 | »ç·Ê 2 | »ç·Ê 3 | |
---|---|---|---|---|
»ç ·Ê ³» ¿ë |
¿¬ ºÀ | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
2,000¸¸¿ø ¿ëµµ (¿¬ºÀÀÇ 20%) |
±Ù·ÎÀÚ ¸íÀÇ ±âºÎ |
±Ù·ÎÀÚ ±Þ¿© ¹Ý³³ ȸ»ç Àâ¼öÀÍ °è»ó |
±Ù·ÎÀÚ ±Þ¿©¿¡¼ »è°¨ | |
±Ù·ÎÀÚ ±âºÎ±Ý | 2,000 ¡¡ |
- | - | |
ȸ»ç Àâ¼öÀÍ | - | 2,000 | - |
¿øÃµÂ¡¼ö ´ë»ó | ±âºÎ Àü ±Ý¾× | ¹Ý³³ Àü ±Ý¾× | »è°¨ ÈÄ ±Ý¾× |
---|---|---|---|
±âºÎ±Ý °øÁ¦ | Àû¿ë | ¹ÌÀû¿ë | - |
¨ç Ãѱ޿© | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
¨è ±Ù·Î¼Òµæ°øÁ¦ | 1,475 | 1,475 | 1,375 |
¨é ±Ù·Î¼Òµæ±Ý¾× ¡¡ (¨ç-¨è) |
8,525 | 8,525 | 6,625 |
¨ê ÀÎÀû°øÁ¦*ÁÖ1) | 300 | 300 | 300 |
¨ë ±¹¹Î¿¬±Ý °øÁ¦*ÁÖ2) | 450 | 450 | 360 |
¨ì °Ç°º¸Çè·á °øÁ¦*ÁÖ3) | 330 | 330 | 264 |
¨í °ú¼¼Ç¥ÁØ ¡¡ (¨é-¨ê-¨ë-¨ì) |
7,445 | 7,445 | 5,701 |
¨î »êÃâ¼¼¾× | 1,265 | 1,265 | 846 |
¨ï ±Ù·Î¼Òµæ¼¼¾×°øÁ¦ | 50 | 50 | 50 |
¨ð ±âºÎ±Ý¼¼¾×°øÁ¦ | 450 | ||
¨ñ °áÁ¤¼¼¾× ¡¡ (¨î-¨ï-¨ð) |
765 | 1,215 | 796 |
¨ò ½Ç ¼ö·É¾×*ÁÖ4) ¡¡ Ãѱ޿©¨ç-°áÁ¤¼¼¾×¨ñ ¡¡ £(»ç·Ê1,2¿¡¼ 2,000¸¸¿ø ¹Ý¿µ) |
7,235 | 6,785 | 7,204 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by