´ëµµ½Ã³» ¹ýÀÎ |
¨ç-1. º»Á¡¿ë ºÎµ¿»ê ½Å¡¤ÁõÃà À§ÇÑ ºÎµ¿»êÀÇ Ãëµæ | - °Ç¹°½ÅÃà : 2.8%+(2%¡¿2¹è)=6.8% |
- ÅäÁöÃëµæ : 4%+(2%¡¿2¹è)=8% | ||
¨ç-2. °øÀå ½Å¡¤Áõ¼³ À§ÇÑ ºÎµ¿»êÀÇ Ãëµæ | - °øÀå½ÅÃà : 2.8%+(2%¡¿2¹è)=6.8% | |
- ÅäÁöÃëµæ : 4%+(2%¡¿2¹è)=8% | ||
¨è-1. ¹ýÀμ³¸³, ÁöÁ¡¼³Ä¡, ÀüÀÔ °ü·Ã ºÎµ¿»êÀÇ Ãëµæ | - °Ç¹°½ÅÃà : 2.8%¡¿3¹è-(2%¡¿2¹è)=4.4% | |
- ÅäÁöÃëµæ : 4%¡¿3¹è-(2%¡¿2¹è)=8% | ||
¨è-2. °øÀå ½Å¡¤Áõ¼³Çϱâ À§ÇÑ ºÎµ¿»êÀÇ Ãëµæ | - °øÀå½ÅÃà : 2.8%¡¿3¹è-(2%¡¿2¹è)=4.4% | |
- ÅäÁöÃëµæ : 4%¡¿3¹è-(2%¡¿2¹è)=8% | ||
¨ç ¹× ¨è°¡ µ¿½Ã Àû¿ëµÇ´Â °æ¿ì | - °Ç¹°½ÅÃà : Ç¥Áؼ¼À²(2.8%)¡¿3¹è=8.4% | |
(¿¹: ¹ýÀμ³¸³ÈÄ 5³â³» º»Á¡ ½ÅÃà) | - ÅäÁöÃëµæ : Ç¥Áؼ¼À²(4%)¡¿3¹è=12% |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by