±¸ºÐ | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | ÀͱݻêÀÔ | ¼Õ±Ý»êÀÔ | °¢»ç¾÷¿¬µµ ¼Òµæ±Ý¾× |
20X1³â | 5,000,000,000 | 14,000,000,000 | 14,500,000,000 | 4,500,000,000 |
---|
Á¦29Á¶ÀÇ 3 À°¾ÆÈÞÁ÷ ÈÄ °í¿ëÀ¯Áö±â¾÷ ¼¼¾×°øÁ¦ | Á¦29Á¶ÀÇ 7 °í¿ëÁõ´ë ±â¾÷ ¼¼¾×°øÁ¦ | Á¦30Á¶ÀÇ 2 Á¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ Àüȯ ¼¼¾×°øÁ¦ | Á¦30Á¶ÀÇ 4 Áß¼Ò±â¾÷ »çȸº¸Çè·á ¼¼¾×°øÁ¦ |
5,000,000 | 320,000,000 | 200,000,000 | 330,000,000 |
---|
Á¦7Á¶ Áß¼Ò±â¾÷ Ưº°¼¼¾×°¨¸é | Á¦10Á¶ ÀÏ¹Ý ¿¬±¸ Àη°³¹ßºñ ¼¼¾×°øÁ¦ | Á¦28Á¶ÀÇ 3 ¼³ºñÅõÀÚÀÚ»êÀÇ °¨°¡»ó°¢ºñ ¼Õ±Ý»êÀÔ Æ¯·Ê |
80,000,000 | 700,000,000 | 250,000,000 |
---|
±¸ºÐ | ÃÖÀúÇѼ¼ ´ë»ó | ³óƯ¼¼ °ú¼¼ | ´ë»ó¾× | °øÁ¦¾× |
¨ç Á¦7Á¶ Áß¼Ò±â¾÷Ưº°¼¼¾×°¨¸é | O | X | 80 | 80 |
---|---|---|---|---|
¨ë Á¦10Á¶ (Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ) ÀÏ¹Ý ¿¬±¸Àη°³¹ßºñ ¼¼¾×°øÁ¦ | X | X | 700 | 332.5 |
¨ç Á¦28Á¶ÀÇ 3 ¼³ºñÅõÀÚÀÚ»êÀÇ °¨°¡»ó°¢ºñ ¼Õ±Ý»êÀÔ Æ¯·Ê | O | X | 250 | 250 |
¨ê Á¦29Á¶ÀÇ 3 À°¾ÆÈÞÁ÷ ÈÄ °í¿ëÀ¯Áö±â¾÷ ¼¼¾×°øÁ¦ | O | O | 5 | 0 |
¨ê Á¦29Á¶ÀÇ 7 °í¿ëÁõ´ë ±â¾÷ ¼¼¾×°øÁ¦ | O | O | 320 | 0 |
¨é Á¦30Á¶ÀÇ 2 Á¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ Àüȯ ¼¼¾×°øÁ¦ | O | X | 200 | 147.5 |
¨è Á¦30Á¶ÀÇ 4 Áß¼Ò±â¾÷ »çȸº¸Çè·á ¼¼¾×°øÁ¦ | O | X | 330 | 330 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by