±¸ºÐ | 1¼¼´ë(Áö·É¡×28ÀÇ3) | 1°¡±¸(Áö·É¡×29, ¡×17ÀÇ2) (ÁöƯ·É¡×35¨ê) |
---|---|---|
Àû¿ë¹üÀ§ | À¯»óÁÖÅà Ư·Ê¼¼À² ¹èÁ¦ ¹× Áß°ú¼¼Àû¿ë | »ó¼Ó½Ã Ãëµæ¼¼ Ư·Ê¼¼À²Àû¿ë(0.8%) ÁÖÅÃÀç°³¹ß»ç¾÷ 1°¡±¸1ÁÖÅýà °¨¸é |
°øºÎ±âÁØ | ¼¼´ëº° Áֹεî·ÏÇ¥ + µî·Ï¿Ü±¹Àαâ·ÏÇ¥µî | ¼¼´ëº° Áֹεî·ÏÇ¥ |
°¡Á·¹üÀ§ | °øºÎ»ó µîÀç°¡Á·(µ¿°ÅÀÎÁ¦¿Ü) | °øºÎ»ó µîÀç°¡Á·(µ¿°ÅÀÎÁ¦¿Ü) |
µ¿Àϼ¼´ë | ¹è¿ìÀÚ, ¹ÌÈ¥ÀÎ 30¼¼¹Ì¸¸ Á÷°èºñ¼Ó,ºÎ¸ð | ¹è¿ìÀÚ, ¹ÌÈ¥ÀÎ 30¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ Á÷°èºñ¼Ó |
¼öÀÎÃëµæ | °øÀ¯Ãëµæ | Å« »ó¼ÓÁöºÐ¡æ°ÅÁÖÀڡ濬ÀåÀÚ(°øµ¿»ó¼Ó) |
±âÁ¸ÁÖÅà | °øÀ¯ÁöºÐÀº °¢°¢ ¼ÒÀ¯ | °øÀ¯ÁöºÐÀº °¢°¢ ¼ÒÀ¯(°í±ÞÁÖÅÃÁ¦¿Ü) |
±¸ºÐ | Àû¿ë¼¼À² |
---|---|
1¼¼´ë 2ÁÖÅÃÃëµæ½Ã | - Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª+ 1¼¼´ë 2ÁÖÅà : Ç¥Áؼ¼À²(4%)+ 2%¡¿2¹è(8%) - Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª¿Ü Áö¿ª + 1¼¼´ë 3ÁÖÅà : Ç¥Áؼ¼À²(4%)+ 2%¡¿2¹è(8%) |
1¼¼´ë 3ÁÖÅÃÃëµæ½Ã | - Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª+ 1¼¼´ë 3ÁÖÅà : Ç¥Áؼ¼À²(4%)+ 2%¡¿4¹è(12%) - Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª¿Ü Áö¿ª + 1¼¼´ë 4ÁÖÅà : Ç¥Áؼ¼À²(4%)+ 2%¡¿4¹è(12%) |
¹ýÀÎÃëµæ½Ã | ¹ýÀÎ(¹ýÀÎÀ¸·Î º¸´Â ´Üü, ¡¸ºÎµ¿»êµî±â¹ý¡¹ »ó ¹ýÀÎ ¾Æ´Ñ »ç´Ü¤ýÀç´Ü µî °³ÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔ)ÀÌ ÁÖÅÃÀ» ÃëµæÇÏ´Â °æ¿ì: Ç¥Áؼ¼À²(4%)+ 2%¡¿4¹è(12%) |
Á¾Àü | º¯°æ |
---|---|
- 1ÁÖÅà Ãëµæ ÀÇÁ¦ - 20¾ï¿ø ¡¿ 3% = 60,000õ¿ø | - Á¶Á¤´ë»ó Áö¿ª³» 1¼¼´ë 2ÁÖÅà ÃëµæÀÇÁ¦ - 20¾ï¿ø¡¿(4% + 4%) = 160,000õ¿ø(1¾ï¿ø¡è) |
Á¾Àü | °³Á¤ |
---|---|
50¾ï¿ø¡¿(3% + 8%) = 550,000õ¿ø | 50¾ï¿ø¡¿(8% + 8%) = 800,000õ¿ø(2¾ï5õ¸¸¿ø¡è) |
Á¾Àü | °³Á¤ |
---|---|
1¡3% + 8%(Áß°ú¼¼À²) | - 1ÁÖÅÃ: 1¡3% + 8%(Ãß°¡) - 2ÁÖÅÃ: 8% + 8% (Ãß°¡) - 3ÁÖÅÃÀÌ»ó: 12% + 8%(Ãß°¡) |
±¸ºÐ | Á¶ÇÕ¿ø | ºñÁ¶ÇÕ¿ø |
---|---|---|
ÃëµæÇüÅ | ¿ø½ÃÃëµæ | À¯»ó½Â°èÃëµæ |
´ÙÁÖÅà Áß°ú¼¼ ¼¼À² | 2.8% | 8%, 12% (ÀϽÃÀû 2ÁÖÅà º°µµ) |
±¸ºÐ | Á¶ÇÕ¿ø | ºñÁ¶ÇÕ¿ø |
---|---|---|
ÃëµæÇüÅ | À¯»ó½Â°èÃëµæ | À¯»ó½Â°èÃëµæ |
´ÙÁÖÅà Áß°ú¼¼ ¼¼À² | 8%, 12% (ÀϽÃÀû 2ÁÖÅà º°µµ) | 8%, 12% (ÀϽÃÀû 2ÁÖÅà º°µµ) |
±¸ºÐ | Á¾Àü | °³Á¤ |
---|---|---|
1ÁÖÅÃ | 0.1 ¡ 0.3 % | 0.1 ¡ 0.3 % |
2ÁÖÅÃ | 0.4 % | |
3ÁÖÅÃ | ||
4ÁÖÅà ÀÌ»ó | 0.4 % |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by