±¸ºÐ | ¼±Åà °¡´ÉÇÑ »ó°¢¹æ¹ý | ¹«½Å°í½Ã »ó°¢¹æ¹ý |
---|---|---|
¨ç ÀϹÝÀ¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê | Á¤·ü¹ý, Á¤¾×¹ý | Á¤·ü¹ý |
¨è °ÇÃ๰ | Á¤¾×¹ý | Á¤¾×¹ý |
¨é ±¤¾÷¿ë À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê | »ý»ê·®ºñ·Ê¹ý, Á¤·ü¹ý, Á¤¾×¹ý | »ý»ê·®ºñ·Ê¹ý |
¨ê Æó±â¹°¸Å¸³½Ã¼³ | »ý»ê·®ºñ·Ê¹ý, Á¤¾×¹ý | »ý»ê·®ºñ·Ê¹ý |
°¨°¡»ó°¢¹æ¹ý ÃÖÃÊ ½Å°í±âÇÑ | °¨°¡»ó°¢¹æ¹ý º¯°æ½Å°í±âÇÑ |
---|---|
¿µ¾÷°³½ÃÀÏ, ÃëµæÀÏÀÌ ¼ÓÇÏ´Â »ç¾÷¿¬µµÀÇ ¹ýÀμ¼ °ú¼¼Ç¥ÁØ ½Å°í±âÇÑ | º¯°æµÈ °¨°¡»ó°¢¹æ¹ýÀ» Àû¿ëÇϰíÀÚ ÇÏ´Â »ç¾÷¿¬µµÀÇ Á¾·áÀÏ |
±¸ ºÐ | ±âÁس»¿ë¿¬¼ö ¹× ³»¿ë¿¬¼ö¹üÀ§(ÇÏÇÑ-»óÇÑ) | ±¸Á¶ ¶Ç´Â ÀÚ»ê¸í |
---|---|---|
1 | 5³â (4³â~6³â) |
Â÷·® ¹× ¿î¹Ý±¸(¿î¼ö¾÷, ±â°èÀåºñ ¹× ¼Òºñ¿ëǰ ÀÓ´ë¾÷¿¡ »ç¿ëµÇ´Â Â÷·® ¹× ¿î¹Ý±¸¸¦ Á¦¿ÜÇÑ´Ù), °ø±¸, ±â±¸ ¹× ºñǰ |
ÀϹÝÀûÀÎ °æ¿ì | °¨°¡»ó°¢ÀÇÁ¦°¡ Àû¿ëµÇ´Â °æ¿ì |
---|---|
![]() ¡®¼¼¹ý»ó ºñ¿ë 1,000¿ø¡¯ |
![]() ¡®¼¼¹ý»ó ºñ¿ë 1,500¿ø¡¯ -> ¼¼¹«Á¶Á¤À» ÅëÇØ 500¿øÀ» Ãß°¡·Î ¼Õ±Ý»êÀÔ |
- Ãëµæ°¡¾× 5,000¸¸¿øÀÎ ¾÷¹«¿ë½Â¿ëÂ÷¸¦ ÃÖÃÊ Ãëµæ / ¾÷¹«»ç¿ëºñÀ² 100% °¡Á¤ - °¨°¡»ó°¢ºñ ¿ÜÀÇ ±âŸºñ¿ë(º¸Çè·á ¹× À¯·ùºñ¿ë) 200¸¸¿ø ¹ß»ý |
|||||
¨ç ¾÷¹«¿ë½Â¿ëÂ÷ °¨°¡»ó°¢ºñ ¼¼¹«Á¶Á¤ | |||||
°¨°¡»ó°¢ºñ(ÀåºÎ) | »ó°¢¹üÀ§¾× | ¼¼¹«Á¶Á¤ | |||
500¸¸¿ø | 1,000¸¸¿ø(Á¤¾×¹ý,5³â»ó°¢) | ¼Õ±Ý»êÀÔ 500¸¸¿ø À¯º¸ | |||
¨è ¾÷¹«¿ë½Â¿ëÂ÷ °ü·Ãºñ¿ë ¼¼¹«Á¶Á¤ | |||||
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ¾÷¹«»ç¿ëºñÀ² | ¾÷¹«»ç¿ë±Ý¾× | Çѵµ | ¼¼¹«Á¶Á¤ |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 1,000¸¸¿ø | 100% | 1,000¸¸¿ø | 800¸¸¿ø | ¼Õ±ÝºÒ»êÀÔ 200¸¸¿ø À¯º¸ |
±âŸºñ¿ë | 200¸¸¿ø | 100% | 200¸¸¿ø | Àü¾×¼Õ±Ý |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by