Áö¿ø´ë»ó | ¼¼Á¦Áö¿ø³»¿ë |
---|---|
¹ýÀλç¾÷ÀÚ °³Àλç¾÷ÀÚ |
°¨¿°º´ Ưº°Àç³Áö¿ª Áß¼Ò±â¾÷ °ú¼¼Æ¯·Ê(Áß¼Ò±â¾÷Ưº°¼¼¾×°¨¸é ÇѵµÈ®´ë) ÀÓ´ë·áÀÇ ÀÚ¹ßÀû ÀÎÇϽà ¼Òµæ¼¼∙¹ýÀμ¼ °øÁ¦ Á¢´ëºñ ¼Õ±Ý»êÀÔÇѵµ ÇѽÃÀû »óÇâÁ¶Á¤ ÇØ¿ÜÁøÃâ±â¾÷ ±¹³»º¹±Í ¼¼Á¦Áö¿ø Àû¿ë¹üÀ§ È®´ë Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ °á¼Õ±Ý ¼Ò±Þ°øÁ¦ ȯ±ÞƯ·Ê ¼±°áÁ¦ ±Ý¾×¿¡ ´ëÇÑ ¼¼¾×°øÁ¦ |
°³Àλç¾÷ÀÚ | °£À̰ú¼¼ÀÚ ³³ºÎÀǹ«¸éÁ¦±âÁØ ÇѽÃÀû »óÇâÁ¶Á¤ ¼Ò±Ô¸ð °³Àλç¾÷ÀÚÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ³³ºÎ¼¼¾× ÇѽÃÀû °æ°¨ |
±Ù·Î¼ÒµæÀÚ | ½Å¿ëÄ«µå»ç¿ë¾× µî ¼Òµæ°øÁ¦À² ÀϽÃÀû È®´ë |
Áß¼Ò±â¾÷Ưº°¼¼¾×°¨¸é | °¨¿°º´ Ưº°Àç³Áö¿ª ¼ÒÀç Áß¼Ò±â¾÷ °ú¼¼Æ¯·Ê |
---|---|
(¼Ò±â¾÷) 10~30% (Áß±â¾÷) 5~15% | ¼Ò±â¾÷ 60%, Áß±â¾÷ 30% |
Áß¼Ò±â¾÷Ưº°¼¼¾×°¨¸é | °¨¿°º´ Ưº°Àç³Áö¿ª ¼ÒÀç Áß¼Ò±â¾÷ °ú¼¼Æ¯·Ê |
---|---|
1¾ï¿øÀ» Àû¿ëÇϵÇ, »ó½Ã±Ù·ÎÀÚ °¨¼Ò½Ã 1Àδç 500¸¸¿øÀ» °øÁ¦Çѵµ¿¡¼ Â÷°¨ |
2¾ï¿ø Àû¿ë, »ó½Ã±Ù·ÎÀÚ °¨¼Ò½Ã °¨¸éÇѵµ¿¡¼ 1Àδç 500¸¸¿øÀ» °øÁ¦Çѵµ¿¡¼ Â÷°¨ |
¼öÀÔ±Ý¾× ±¸°£ | ÇÑ µµ |
---|---|
100¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.3ÆÛ¼¾Æ® |
100¾ï¿ø Ãʰú 500¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 3õ¸¸¿ø+(100¾ï¿ø ÃʰúºÐÀÇ 0.2ÆÛ¼¾Æ®) |
500¾ï¿ø Ãʰú | 1¾ï1õ¸¸¿ø+(500¾ï¿ø ÃʰúºÐÀÇ 0.03ÆÛ¼¾Æ®) |
¼öÀÔ±Ý¾× ±¸°£ | ÇÑ µµ |
---|---|
100¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.35ÆÛ¼¾Æ® |
100¾ï¿ø Ãʰú 500¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 3õ5¹é¸¸¿ø+(100¾ï¿ø ÃʰúºÐÀÇ 0.25ÆÛ¼¾Æ®) |
500¾ï¿ø Ãʰú | 1¾ï3õ5¹é¸¸¿ø+(500¾ï¿ø ÃʰúºÐÀÇ 0.06ÆÛ¼¾Æ®) |
°ø±Þ°¡¾×±âÁØ | ¤ý°ú¼¼±â°£(6°³¿ù)ÀÇ °ø±Þ°¡¾×(VATÁ¦¿Ü ±Ý¾×)ÀÇ ÇÕ°è¾×ÀÌ 4,000¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÌ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¤ýµÑ ÀÌ»ó »ç¾÷ÀåÀ» °æ¿µÇÏ´Â °æ¿ì »ç¾÷À庰 °ø±Þ°¡¾×À» ÇÕÇÑ ±Ý¾×À¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. ¤ý°ú¼¼±â°£ÀÌ 6°³¿ù ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì 6°³¿ù·Î ȯ»êÇÑ ±Ý¾×À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ´Ù |
---|---|
¾÷Á¾±âÁØ |
¤ýºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷, ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷, À¯ÈïÁÖÁ¡¾÷(°¨¸é¹èÁ¦¾÷Á¾)¿¡ ´ëÇØ¼´Â ³³ºÎ¼¼¾× °æ°¨±ÔÁ¤À» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¤ýµÑ ÀÌ»óÀÇ »ç¾÷À» °æ¿µÇÏ´Â »ç¾÷ÀÚÀÇ °æ¿ì¿¡´Â °¨¸é ¹èÁ¦»ç¾÷ÀÌ ¾Æ´Ñ »ç¾÷¿¡ ÇÑÇØ¼ °¨¸é Àû¿ë |
¾÷ Á¾ | ºÎ°¡°¡Ä¡À² |
---|---|
1. Àü±â¤ý°¡½º¤ýÁõ±â ¹× ¼öµµ »ç¾÷ | 5% |
2. ¼Ò¸Å¾÷, µµ¸Å¾÷, À½½ÄÁ¡¾÷ | 10% |
3. ³ó¸²¾î¾÷, Á¦Á¶¾÷, ¼÷¹Ú¾÷, ¿î¼ö¾÷, Á¤º¸Åë½Å¾÷ | 20% |
4. °Ç¼³¾÷, ±× ¹ÛÀÇ ¼ºñ½º¾÷, ±âŸ ¾÷Á¾ | 30% |
°£À̰ú¼¼ÀÚ ³³ºÎÀǹ«¸éÁ¦ Àû¿ë¹èÁ¦¾÷Á¾ | °³Àλç¾÷ÀÚ ³³ºÎÀǹ«°æ°¨ Àû¿ë¹èÁ¦¾÷Á¾ |
---|---|
ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷, À¯ÈïÁÖÁ¡¾÷ | ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷, ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷, À¯ÈïÁÖÁ¡¾÷ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by