±¸ºÐ | ´ë±â¾÷ | Áß°ß±â¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷ | Çѵµ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öµµ±Ç ³» | ¼öµµ±Ç ¹Û | ¼öµµ±Ç ³» | ¼öµµ±Ç ¹Û | ¼öµµ±Ç ³» | ¼öµµ±Ç ¹Û | |||
1. ±âº»°øÁ¦ | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | *Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ÇÑÇØ °í¿ë°¨¼Ò ½Ã¿¡µµ ÅõÀڱݾ׿¡ ±âº»À²À» °öÇÑ ±Ý¾×¿¡¼ °¨¼Ò Àοø´ç 1õ¸¸¿ø °øÁ¦±Ý¾× Ãà¼Ò | |
°í¿ë°¨¼Ò ½Ã ¹èÁ¦ | Çã¿ë* | |||||||
2. Ãß°¡°øÁ¦ | ÀÏ¹Ý | 3% | 4% | 5%(4%) | 6%(5%) | 6%(4%) | 7%(5%) | Ãß°¡°øÁ¦ Çѵµ : °í¿ëÁõ°¡Àοø x 1õ~2õ5¹é¸¸¿ø |
¼ºñ½º | 4% | 5% | 6%(5%) | 7%(6%) | 7%(5%) | 8%(6%) |
±¸ºÐ | »ó½Ã±Ù·ÎÀÚ ¼ö | °í¿ëâÃâÅõÀÚ¼¼¾×°øÁ¦ | ºñ°í |
---|---|---|---|
2016 | 95¸í | ¡Û ±âº»°øÁ¦ : 3,000¸¸¿ø ¡Û Ãß°¡°øÁ¦ : 4,000¸¸¿ø |
Ãß°¡°øÁ¦Çѵµ¿¡ ¹Ì´ÞÇÏ¿© Àü¾× Ãß°¡°øÁ¦ ¹ÞÀ½ |
2017 | 100¸í | ¡Û ±âº»°øÁ¦ : 3,000¸¸¿ø ¡Û Ãß°¡°øÁ¦ : 5,000¸¸¿ø |
Ãß°¡°øÁ¦±Ý¾× 6,000¸¸¿øÀÌ Ãß°¡°øÁ¦Çѵµ 5,000¸¸¿øÀ» ÃʰúÇÏ¿© °øÁ¦Çѵµ¾×»ó´ç¾×À» Ãß°¡°øÁ¦ ÇÔ |
2018 | 97¸í | ÇØ´ç¾øÀ½ | |
2019 | 90¸í | ÇØ´ç¾øÀ½ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by