±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
Á¾ÇÕ¼Òµæ | ÀÌÀÚ¼Òµæ, ¹è´ç¼Òµæ, »ç¾÷¼Òµæ, ±Ù·Î¼Òµæ, ¿¬±Ý¼Òµæ, ±âŸ¼Òµæ | ÇØ´ç ¼ÒµæÀ» ÇÕ»êÇÏ¿© 6~42% ¼¼À² |
ÅðÁ÷¼Òµæ | ÅðÁ÷¼Òµæ | ¿¬ºÐ¿¬½Â¹ý Àû¿ëÇÑ 6~42%¼¼À² |
¾çµµ¼Òµæ | ºÎµ¿»ê, ÁÖ½Ä µî ¾çµµ¼Òµæ | ¾çµµ¹°°Ç º° ´Ù¸¥ ¼¼À² |
±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
»ç¾÷¼Òµæ | ¿µ¸®¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÚ±âÀÇ °è»ê°ú Ã¥ÀÓ ÇÏ¿¡ °è¼ÓÀû¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ÇàÇϴ Ȱµ¿À» ÅëÇÏ¿© ¾ò´Â ¼ÒµæÀ» ÀÇ¹Ì ÇÔ*1) (¼Ò¹ý¡×¨ç21) | ºÎµ¿»êÀÇ ¸Å¸Å·Î ÀÎÇÑ ¼ÒµæÀÌ »ç¾÷¼Òµæ ¶Ç´Â ¾çµµ¼ÒµæÀÎÁö ¿©ºÎ´Â ¼öÀ͸ñÀûÀÎÁö ¶Ç´Â ±Ô¸ð¤ýȽ¼ö¤ýÅÂ¾ç µî¿¡ ºñÃß¾î »ç¾÷Ȱµ¿À¸·Î º¼ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµÀÇ °è¼Ó¤ý¹Ýº¹¼º ¿©ºÎ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© ÆÇ´Ü ÇÔ (¼Ò¹ý ÁýÇà±âÁØ 94-0-3) |
¾çµµ¼Òµæ | ÀϽÃÀû¤ýºñ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¿°ÅµÈ ºÎµ¿»ê, ºÎµ¿»ê¿¡ °üÇÑ ±Ç¸®, ÁÖ½Ä, ±âŸÀÚ»ê, ÆÄ»ý»óǰ µîÀÇ ¾çµµ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ß»ýÇÏ´Â ¼ÒµæÀ» ÀÇ¹Ì ÇÔ (¼Ò¹ý ÁýÇà±âÁØ 94-0-1, 94-0-2) |
ÀϹÝÀûÀÎ(Çѱ¹Ç¥»ê¾÷ºÐ·ù) ¾÷Á¾±¸ºÐ | ³»¿ë | |
---|---|---|
ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ (ºÎµ¿»ê°³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷) |
ÁÖÅøŸž÷ | ÁÖÅÃÀ» °è¼Ó¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¸Å¸ÅÇÏ(·Á)´Â »ç¾÷Ȱµ¿ |
ÁÖÅà ¿Ü ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ | ÁÖÅà ¿Ü ºÎµ¿»ê(»ó°¡, ÅäÁö, °Ç¹° µî)À» °è¼Ó¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¸Å¸ÅÇÏ(·Á)´Â »ç¾÷Ȱµ¿ | |
ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷ | ÁÖÅÃÀÓ´ë¾÷ | ÁÖÅÃÀ» °è¼Ó¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ÀÓ´ëÇÏ´Â »ç¾÷Ȱµ¿ |
ÁÖÅà ¿Ü ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷ | ÁÖÅà ¿Ü ºÎµ¿»ê(»ó°¡, ÅäÁö, °Ç¹° µî)À» °è¼Ó¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ÀÓ´ëÇÏ(·Á)´Â »ç¾÷Ȱµ¿ |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÀϹÝÀûÀÎ ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ | ºÎµ¿»êÀ» °è¼Ó¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¸Å¸ÅÇÏ(·Á)´Â »ç¾÷Ȱµ¿ |
¼Òµæ¼¼¹ý »ó ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ |
¡Û ºñÁÖ°Å¿ë °Ç¹°°Ç¼³¾÷ : °Ç¹°À» ÀÚ¿µ°Ç¼³ÇÏ¿© ÆÇ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¸¸ ÇØ´ç ¡Û ºÎµ¿»ê °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ : ÁÖ°Å¿ë, ºñÁÖ°Å¿ë ºÎµ¿»êÀ» ¡°Àϰýµµ±ÞÀ¸·Î ½ÅÃà¤ýÆÇ¸ÅÇϴ Ȱµ¿(´Ü, ÁÖÅÃÀ» Àϰýµµ±ÞÀ¸·Î ½ÅÃà¤ýÆÇ¸ÅÇÏ´Â ÁÖ°Å¿ë °Ç¹° °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷Àº Á¦¿Ü)¡± ¶Ç´Â ¡°±¸ÀÔÇÑ ºÎµ¿»êÀ» ÀçÆÇ¸ÅÇϴ Ȱµ¿¡± |
¿¹½Ã | ¼Òµæ±¸ºÐ | ºñ°í |
---|---|---|
ÁÖÅøŸž÷À» ¿µÀ§Çϱâ À§ÇØ »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõÀ» ¹ß±Þ¹Þ°í ÁÖÅÃÀ» ÆÄ´Â °æ¿ì | ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ÀÚÀÇ »ç¾÷¼Òµæ | ¼Ò¹ý ÁýÇà±âÁØ 19-0-9 |
ÁÖÅøŸž÷À» ¿µÀ§Çϱâ À§ÇØ »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõÀ» ¹ß±Þ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ÆÇ¸ÅÇÏÁö ¸øÇØ ÀϽÃÀûÀ¸·Î ÀӴ븦 ÇÏ´Ù ÁÖÅÃÀ» ÆÄ´Â °æ¿ì | ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ÀÚÀÇ »ç¾÷¼Òµæ | (»ó¼ÓÁõ¿©¼¼°ú-249, 2013.06.20) |
ÁÖÅÃÀ» ÆÇ¸Å¸ñÀûÀ¸·Î ½ÅÃàÇÏ¿´À¸³ª Àå±â ¹ÌºÐ¾çÀ¸·Î ÀÓ´ë»ç¾÷À¸·Î ÀüȯÇÏ°í »ó´çÇÑ ±â°£ ÀÓ´ë ÈÄ ´çÇØ ÁÖÅÃÀ» ÆÇ¸Å(ÆÇ¸ÅµÇÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿© ÆÇ¸ÅµÉ ¶§±îÁö ÀϽÃÀûÀ¸·Î ÀÓ´ëÇÑ ÈÄ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì Á¦¿Ü)ÇÑ °æ¿ì | ¾çµµ¼Òµæ | (¼¸éÀÎÅͳݹ湮»ó´ã1ÆÀ-829, 2007.06.15) |
¸Å¸ÅÂ÷ÀÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °è¼ÓÀû¤ý¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ºÎµ¿»êÀ» °Å·¡ÇÑ ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ÀÚ°¡ ½Ç°ÅÁÖ¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÃëµæÇÏ¿© °ÅÁÖÇØ ¿Â ÁÖÅÃÀ» ÆÄ´Â °æ¿ì | ¾çµµ¼Òµæ * ÇØ´ç ºÎµ¿»êÀº ¸Å¸ÅÂ÷ÀÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °Å·¡ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ô | (Á¶½É2011¼2679, 2012.11.30) |
2³â¿¡ °ÉÃÄ 20¿© ¼¼´ë ¾ÆÆÄÆ®¸¦ Ãëµæ ÈÄ 3³â¿¡ °ÉÃÄ ¸Å°¢ÇÑ °æ¿ì | ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ÀÚÀÇ »ç¾÷¼Òµæ | (ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø2018±¸ÇÕ21447, 2018.08.10) |
±¸ºÐ | ºñ°í | |
---|---|---|
ºÎ°¡¼¼¹ý »ó »ç¾÷ÀÚ | ±¹¹ÎÁÖÅñԸð(85§³)ÀÌÇÏ ÁÖÅà (Á¶Æ¯¹ý¡×106¨ç4È£) | ºÎ°¡¼¼ ¸éÁ¦ |
±¹¹ÎÁÖÅñԸð Ãʰú ÁÖÅà |
ºÎ°¡¼¼ °ú¼¼ [´Ü,»ç¾÷ÀÇ Æ÷°ý¾ç¼öµµ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì ¸éÁ¦(ºÎ¹ý¡×¨ï2È£)] |
|
ºñ»ç¾÷ÀÚ | ¸ðµç ÁÖÅà | ºÎ°¡¼¼ ¸éÁ¦ (ºÎ¹ý ÁýÇà±âÁØ 3-0-2) |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by