°ú¼¼Ç¥ÁØ | 2018.ÀÌÀü | 2018.9.13´ëÃ¥ ÀÌÈÄ | |
---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ³» 2ÁÖÅà ¶Ç´Â 3ÁÖÅà ÀÌ»ó | ||
3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
3¾ï¿ø ~ 6¾ï¿ø | 0.5% | 0.7% | 0.9% |
6¾ï¿ø ~ 12¾ï¿ø | 0.75% | 1.0% | 1.3% |
12¾ï¿ø ~ 50¾ï¿ø | 1.0% | 1.4% | 1.8% |
50¾ï¿ø ~ 94¾ï¿ø | 1.5% | 2.0% | 2.5% |
94¾ï¿ø Ãʰú | 2.0% | 2.7% | 3.2% |
¼¼ºÎ´ã »óÇÑÀ² | 150% | 150% | 200%(3ÁÖÅà ÀÌ»óÀÚ´Â 300%) |
±¸ºÐ | °üÇÒ | °ú¼¼¹æ¹ý | ºÎ°ú±âÁØ |
---|---|---|---|
Àç»ê¼¼ | Áö¹æ¼¼(ÁÖÅà ¼ÒÀçÁö Áö¹æÀÚÄ¡´Üü) | °Çº° °³º°°ú¼¼ | °ú¼¼´ë»ó Àüü±Ý¾× |
Á¾Çպε¿»ê¼¼ | ±¹¼¼(ÁÖ¼ÒÁö °üÇÒ ¼¼¹«¼) | Àκ° ÇÕ»ê°ú¼¼ | ±âÁØ±Ý¾× Ãʰú±Ý¾× |
±¸ºÐ | 2018³â 3¿ù 31ÀÏ ÀÌÀü µî·Ï | 2018³â 4¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ µî·Ï |
---|---|---|
¸éÀû±âÁØ | - | - |
°¡¾×±âÁØ | ÀÓ´ë°³½ÃÀÏ ´ç½Ã ±âÁؽð¡ 6¾ï ¿ø(¼öµµ±Ç ¿Ü 3¾ï ¿ø) ÀÌÇÏ | ÀÓ´ë°³½ÃÀÏ ´ç½Ã ±âÁؽð¡ 6¾ï ¿ø(¼öµµ±Ç ¿Ü 3¾ï ¿ø) ÀÌÇÏ |
ÀÓ´ëÀ¯Çü | ´Ü±â, Àå±â ºÒ¹® | Àå±â |
Áõ¾×Á¦ÇÑ | ÀÓ´ë·á(º¸Áõ±Ý) Áõ°¡À² 5% ÀÌÇÏ | ÀÓ´ë·á(º¸Áõ±Ý) Áõ°¡À² 5% ÀÌÇÏ |
ÀÓ´ë±â°£ | 5³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© ÀÓ´ë | 8³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© ÀÓ´ë |
Áö¿ª±¸ºÐ | Àü±¹ | Á¶Á¤Áö¿ª ¿Ü(´Ü, ¿¹¿Ü ÀÖÀ½) |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by