°ø»ç¸ñÀû | °ÇÃàÀÌ ¼ö¹ÝµÇ´Â °æ¿ì | °ÇÃàÀÌ ¼ö¹ÝµÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì(Áö¸ñº¯°æ) |
---|---|---|
°ú¼¼Ç¥ÁØ | °ÇÃàºñ + Á¶°æ°ø»çºñ µî | ÅäÁö Áö¸ñº¯°æ °ø»çºñ + Á¶°æ°ø»çºñ µî |
¼¼ À² | 2.8% | 2% |
»ç ·Ê | °Ç¹° ºÎ¼ÓÅäÁö Ò® µµ·ÎÆ÷Àå | °Ç¹° ºÎ¼ÓÅäÁö ÀÌ¿Ü ºÎÁö Ò® µµ·ÎÆ÷Àå µî |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | ¼¼À² | ´©Áø°øÁ¦ |
---|---|---|
12,000,000¿ø ÀÌÇÏ | 6% | - |
12,000,000¿ø Ãʰú 46,000,000¿ø ÀÌÇÏ | 15% | 1,080,000¿ø |
46,000,000¿ø Ãʰú 88,000,000¿ø ÀÌÇÏ | 24% | 5,220,000¿ø |
88,000,000¿ø Ãʰú 150,000,000¿ø ÀÌÇÏ | 35% | 14,900,000¿ø |
150,000,000¿ø Ãʰú 300,000,000¿ø ÀÌÇÏ | 38% | 19,400,000¿ø |
300,000,000¿ø Ãʰú 500,000,000¿ø ÀÌÇÏ | 40% | 25,400,000¿ø |
500,000,000¿ø Ãʰú | 42% | 35,400,000¿ø |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by