乫ÀÚ | ä±ÇÀÚ |
---|---|
B/S![]() |
B/S![]() |
ÀÏÀÚ | Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|---|
2019.8.1. | ÁÖ½Ä | 1,000,000*1) | ´ë¿©±Ý | 10,000,000 |
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | 5,000,000*2) | |||
´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 4,000,000*2) |
ÀÏÀÚ | Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|---|
2019.11.30. | ÁÖ½ÄóºÐ¼Õ½Ç | 1,000,000*1) | ÁÖ½Ä | 1,000,000 |
±¸ ºÐ | ¼Õ±Ý ¿©ºÎ |
---|---|
Ư¼ö°ü°èÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ ä±ÇÀ» ÃâÀÚÀüȯÀ» ÅëÇØ ÀϺΠ°¨¸é (ä±ÇÆ÷±â»ó´ç¾×) | ¡Û »ó´ë¹æÀÌ »ç¾÷°ú °ü·ÃµÈ ÀÚÀÎ °æ¿ì Á¢´ëºñ, »ó´ë¹æÀÌ »ç¾÷°ú °ü·Ã ¾ø´Â ÀÚÀÎ °æ¿ì ±âºÎ±ÝÀ¸·Î º½ ¡Û ´Ù¸¸, 乫ÀÚÀÇ ºÎµµ¹ß»ý µîÀ¸·Î ä±ÇÀ» Á¶±âȸ¼öÇϱâ À§ÇØ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô Æ÷±âÇÑ °æ¿ì Á¤´çÇÑ »çÀ¯°¡ ÀÖÀ» ¶§¿¡´Â À̸¦ ¼Õ±ÝÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇÔ (¹ý¹ý ÁýÇà±âÁØ 19ÀÇ 2-19ÀÇ 2-11 ¹× 19ÀÇ 2-19ÀÇ 2-8) |
Ư¼ö°ü°èÀÚ Ã¤±ÇÀ» ÃâÀÚÀüȯÀ» ÅëÇØ ÀϺΠ°¨¸é | ¡Û Ư¼ö°ü°èÀΰúÀÇ °Å·¡(ÃâÀÚÀüȯ)°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ºÎ´çÇàÀ§°è»ê ºÎÀÎÀÌ Àû¿ëµÇ¸ç, ºÎ´çÇÑ Á¶¼¼ÀÇ °¨¼Ò°¡ ¾ø´Â Á¤»óÀûÀÎ ¾÷¹«¿Í °ü·ÃµÈ ÃâÀÚÀüȯ¿¡ ÇØ´çÇÏ´õ¶óµµ Á¢´ëºñ¿¡ ÇØ´çÇÔ ¡Û ¾÷¹«¹«°ü °¡Áö±Þ±Ý¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ´ë¼Õ±Ý ¼Õ±ÝºÒ»êÀÔÇÔ (¹ý¹ý¡×19ÀÇ2¨è, ¹ý·É¡×50¨é) |
ÀÏÀÚ | Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|---|
2019.8.1. | ÁÖ½Ä | 1,000,000*1) | ´ë¿©±Ý | 10,000,000 |
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | 5,000,000 | |||
´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 4,000,000 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by