ÁÖÁÖ¸í | º¸À¯Áֽļö | ÁöºÐÀ² |
---|---|---|
°³ª¶ó(´ëÇ¥ÀÌ»ç) | 10,000 | 50% |
Àå¹Ì¸®(°³ª¶ó ¸ðÄ£) | 2,000 | 10% |
±èÁ¤¿î | 3,000 | 15% |
Çѵ¿ÁØ | 5,000 | 25% |
º¸À¯Áֽļö ÇÕ°è | 20,000 | 100% |
±¸ ºÐ | ±Ù·Î¼Òµæ | ¹è´ç¼Òµæ | ´Ü¼øÇÕ°è |
---|---|---|---|
ÃѼöÀÔ±Ý¾× | 94,000,000 | 150,000,000 | 244,000,000 |
±Ù·Î¼Òµæ°øÁ¦ | 14,450,000 | - | 14,450,000 |
°ú¼¼´ë»ó¼Òµæ±Ý¾× | 79,550,000 | 150,000,000 | 229,550,000 |
°áÁ¤³³ºÎ¼¼¾× | |||
¼Òµæ¼¼ | 11,860,931 | 21,000,000 | 32,860,931 |
Áö¹æ¼Òµæ¼¼ | 1,186,093 | 2,100,000 | 3,286,093 |
¼¼ºÎ´ãÃѰè | 13,047,024 | 23,100,000 | 36,147,024 |
±¸ ºÐ | ±Ù·Î¼Òµæ | ¹è´ç¼Òµæ | ±ÝÀ¶¼ÒµæÁ¾ÇÕ°ú¼¼ |
---|---|---|---|
ÃѼöÀÔ±Ý¾× | 94,000,000 | 150,000,000 | 244,000,000 |
¹è´ç°¡»ê¾× | - | 14,300,000 | 14,300,000 |
±Ù·Î¼Òµæ°øÁ¦ | 14,450,000 | - | 14,450,000 |
Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× | 243,850,000 | ||
Á¾ÇÕ¼Òµæ°øÁ¦ | 6,296,120 | ||
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 237,553,880 | ||
»êÃâ¼¼¾× | 66,070,474 | ||
¼¼¾×°øÁ¦ | |||
±Ù·Î¼Òµæ¼¼¾×°øÁ¦ | 500,000 | - | 500,000 |
¹è´ç¼Òµæ¼¼¾×°øÁ¦ | - | 14,300,000 | 14,300,000 |
Ç¥Áؼ¼¾×°øÁ¦ | - | - | - |
¼¼¾×°øÁ¦ÇÕ°è | 500,000 | 14,300,000 | 14,800,000 |
°áÁ¤¼¼¾×(ºÎ´ã¼¼¾×) | 51,270,474 | ||
±â³³ºÎ¼¼¾× | |||
±Ù·Î¼Òµæ¼¼ | 11,860,931 | - | 11,860,931 |
¹è´ç¼Òµæ¼¼ | - | 21,000,000 | 21,000,000 |
±â³³ºÎ¼¼¾×ÇÕ°è | 11,860,931 | 21,000,000 | 32,860,931 |
Ãß°¡³³ºÎÇÒ¼¼¾× | 18,409,543 |
±¸ ºÐ | ´Ü¼øÇÕ»ê | ±ÝÀ¶¼ÒµæÁ¾ÇÕ°ú¼¼ | Â÷ ¾× |
---|---|---|---|
¼Òµæ¼¼ | 32,860,931 | 51,270,474 | 18,409,543 |
Áö¹æ¼Òµæ¼¼ | 3,286,093 | 5,127,047 | 1,840,954 |
ÇÕ °è | 36,147,024 | 56,397,521 | 20,250,497 |
±¸ºÐ | º¸¼ö¿ù¾×º¸Çè·á | ¼Òµæ¿ù¾×º¸Çè·á |
---|---|---|
º¸Çè·á ºÎ´ã¼öÁØ | Á÷Àå°¡ÀÔÀÚÀÇ ¼Òµæ ´É·Â¿¡ µû¶ó º¸Çè·á¸¦ ºÎ°úÇÏ´Â °ÍÀ̸ç, Àü³âµµ ½Å°íÇÑ º¸¼ö¿ù¾×À¸·Î º¸Çè·á¸¦ ºÎ°úÇÑ ÈÄ ´çÇØ ¿¬µµ º¸¼öÃѾ×À» ½Å°í¹Þ¾Æ Á¤»êÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ» äÅà | º¸¼ö¿ù¾×¿¡ Æ÷ÇÔµÈ º¸¼ö¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¼Òµæ(º¸¼ö¿Ü¼Òµæ)ÀÌ ¿¬°£ 3,400¸¸¿øÀ» ÃʰúÇÏ´Â Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ¿¡°Ô º¸¼ö¿Ü¼ÒµæÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼Òµæ¿ù¾×º¸Çè·á ºÎ°ú(2018. 7. 1. ½ÃÇà) |
º¸Çè·á »êÁ¤ | ▪ °Ç°º¸Çè·á = º¸¼ö¿ù¾× x º¸Çè·áÀ² (6.46%=±Ù·ÎÀÚ 3.23%+»ç¿ëÀÚ 3.23%) ▪ Àå±â¿ä¾çº¸Çè·á = °Ç°º¸Çè·á x Àå±â¿ä¾çº¸Çè·áÀ² (8.51%) |
▪ °Ç°º¸Çè·á = (¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ – 3,400¸¸¿ø) ¡À 12¿ù ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À² ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ²(6.46%) ¨ç (¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ – 3,400¸¸¿ø) ¡À 12¿ù = ¼Òµæ¿ù¾× ¨è (¼Òµæ¿ù¾× ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À²) ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ² = ¼Òµæ¿ù¾×º¸Çè·á ¡Ø ¼ÒµæÆò°¡À²£º»ç¾÷¡¤ÀÌÀÚ¡¤¹è´ç¡¤±âŸ¼Òµæ(100%), ¿¬±Ý¡¤±Ù·Î¼Òµæ(30%) ¡Ø 2018. 6¿ù ÀÌÀü ¼Òµæ¿ù¾× °Ç°º¸Çè·á »êÁ¤: ¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À² ¡À 12¿ù ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ² ¡¿ 50/100 ▪ Àå±â¿ä¾çº¸Çè·á = °Ç°º¸Çè·á x Àå±â¿ä¾çº¸Çè·áÀ²(8.51%) |
º¸Çè·á»êÁ¤º¸¼ö¿ù¾×/¼Òµæ¿ù¾× | Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ°¡ ´çÇØ¿¬µµ¿¡ ¹ÞÀº º¸¼öÃѾ×À» ±Ù¹«¿ù¼ö·Î ³ª´« ±Ý¾× ¿ùº° º¸Çè·á »óÇѾ×: 6,365,520¿ø ¡Ø ¿ùº° º¸¼ö¿ù¾× »óÇѾףº 98,537,462¿ø(¿ùº° º¸Çè·á »óÇѾ×À» ¿ª»êÇÑ ±Ý¾×)¿ùº° º¸Çè·á ÇÏÇѾףº 18,020¿ø ¡Ø ¿ùº° º¸¼ö¿ù¾× ÇÏÇѾףº 278,950¿ø(¿ùº° º¸Çè·á ÇÏÇѾ×À» ¿ª»êÇÑ ±Ý¾×) | º¸¼ö¿ù¾×¿¡ Æ÷ÇÔµÈ º¸¼ö¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Á÷Àå°¡ÀÔÀÚÀÇ ¼Òµæ(ÀÌÀÚ, ¹è´ç, »ç¾÷, ±Ù·Î, ¿¬±Ý, ±âŸ¼Òµæ)À¸·Î ÇÕ»ê ÈÄ 3,400¸¸¿øÀ» °øÁ¦ÇÑ ±Ý¾×À» 12·Î ³ª´©¾î ¼ÒµæÁ¾·ù¿¡ µû¶ó ¼ÒµæÆò°¡À²À» °öÇÑ ±Ý¾× ¼ÒµæÆò°¡À²£ºÀÌÀÚ, ¹è´ç, »ç¾÷, ±âŸ(100%) ±Ù·Î¼Òµæ, ¿¬±Ý¼Òµæ(30%) |
º¸Çè·á »êÁ¤ ¿ù¾× | 94,000,000¿ø ¡À 12 = 7,833,333¿ø | (150,000,000 – 34,000,000)¡À12 = 9,666,667 |
°Ç°º¸Çè·á »êÁ¤ | 7,833,333¿ø ¡¿ 6.46% = 506,033¿ø | 9,666,667¿ø ¡¿ 100% ¡¿ 6.46% = 624,466¿ø |
Àå±â¿ä¾çº¸Çè·á »êÁ¤ | 506,033¿ø ¡¿ 8.51% = 43,063¿ø | 624,466¿ø ¡¿ 8.51% = 53,140¿ø |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by