¼ÒÀçÁö | ¸éÀû/»ó½ÂÀ² | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â |
---|---|---|---|---|---|---|
¼Ãʵ¿ ¼ÃÊÇö´ë 807È£ | (8Ãþ)53.1§³ | 308,000 | 344,000 | 392,000 | 465,000 | 591,000 |
(300,000õ¿ø) | 2.7% | 11.7% | 14.0% | 18.6% | 27.1% | |
¼Ãʵ¿ ¼ÃÊÇö´ë 813È£ | (8Ãþ)59.4§³ | 386,000 | 431,000 | 470,000 | 559,000 | 579,000 |
(376,000õ¿ø) | 2.7% | 11.7% | 9.5% | 18.9% | 3.6% | |
°¡°Ý°ÝÂ÷ | 76,000 | 78,000 | 87,000 | 78,000 | 94,000 | -12,000 |
¹®¹èµ¿ ¾ÆÅ©·ÎŸ¿ö 3001È£ | (30Ãþ)84.97§³ | 442,000 | 463,000 | 463,000 | 488,000 | 685,000 |
(476,000õ¿ø) | -7.1% | 4.8% | 0 | 5.4% | 40.4% | |
¹®¹èµ¿ ¾ÆÅ©·ÎŸ¿ö 3002È£ | (30Ãþ)126.3§³ | 600,000 | 600,000 | 594,000 | 604,000 | 681,000 |
(645,000õ¿ø) | -7.0% | 0 | -1% | 1.9% | 12.7% | |
°¡°Ý°ÝÂ÷ | 169,000 | 158,000 | 137,000 | 131,000 | 116,000 | -4,000 |
±¸ºÐ | ½Ã°¡(õ¿ø) | °ø½Ã°¡°Ý | Çö½ÇÈÀ² | Àç»ê¼¼ºÎ´ã |
---|---|---|---|---|
¼¿ï ¼Ãʹ«Áö°³¾ÆÆÄÆ®(140.01§³) | 1,535,000 | 864,000 | 56.3% | 1,443,600¿ø |
¼¿ï ¼ÛÆÄÀá½ÇÁÖ°ø´ÜÁö(75.§³) | 1,440,000 | 880,000 | 61.1% | 1,482,000¿ø |
Â÷ÀÌ | 95,000 | 4.8% | ¡â38,400¿ø |
±¸ºÐ | ½Ã°¡(õ¿ø) | °ø½Ã°¡°Ý | Çö½ÇÈÀ² | Àç»ê¼¼ºÎ´ã |
---|---|---|---|---|
¼¿ï °³²·¡¹Ì¾È´ëÄ¡ÆÓ¸®½º(84.99§³) | 1,495,000 | 848,000 | 56.7% | 1,443,600¿ø |
(Çö½ÇÈÀ² 70% Àû¿ë½Ã) °¨¾× È¿°ú |
1,495,000 | 1,046,500 | 70.% | 1,881,600¿ø |
¡â438,000¿ø | ||||
ûÁÖÈï´öÁö¿¤È¨½º(84.86§³) | 330,000 | 231,330 | 70.1% | 398,320¿ø |
(Çö½ÇÈÀ² 70% Àû¿ë½Ã) °¨¾× È¿°ú |
330,000 | 231,000 | 70% | 397.500¿ø |
820¿ø |
±¸ºÐ | ½Ã°¡(õ¿ø) | °ø½Ã°¡°Ý | Çö½ÇÈÀ² | Á¾ºÎ¼¼Àû¿ëÆÇ´Ü |
---|---|---|---|---|
¼¿ï ¼´ë¹®±¸ H¾ÆÆÄÆ®(84.99§³) | 695,000 | 450,000 | 64.7% | Á¦¿Ü´ë»ó |
¼¿ï µµºÀ±¸ S¾ÆÆÄÆ®(104.01§³) | 847,000 | 610,000 | 72.0% | °ú¼¼´ë»ó |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by