±¸ºÐ | ¹ýÀÎ | °³Àλç¾÷ÀÚ |
---|---|---|
Àû°ÝÁõºù | ¹ýÀθíÀǽſëÄ«µå µî¸¸ ÀÎÁ¤ µÊ | ±â¾÷¸íÀÇ ½Å¿ëÄ«µå»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °³Àλç¾÷ÀÚ º»ÀÎ ¹× Á¾¾÷¿ø °³ÀθíÀǽſëÄ«µåµµ ÀÎÁ¤ µÊ(¼Òµæ46011-357, 2000.03.15.) |
±âº»Çѵµ | 12(24)¹é¸¸¿øx(ÇØ´ç »ç¾÷¿¬µµ ¿ù¼ö/12) |
°¢ »ç¾÷À庰·Î ±¸ºÐ±âÀå ½Ã, 12(24)¹é¸¸¿øx(ÇØ´ç »ç¾÷¿¬µµ ¿ù¼ö/12)x(°¢ »ç¾÷ÀåÀÇ »ç¾÷¿¬µµ ¼öÀԱݾ×/°¢ »ç¾÷ÀåÀÇ »ç¾÷¿¬µµ ¼öÀÔ±Ý¾× ÇÕ°è¾×) |
¸ÅÃâ¾×Çѵµ | ¼öÀÔ±Ý¾× Áß ÀϹݼöÀԱݾ׺ÎÅÍ ³ôÀº Àû¿ë·üÀ» Àû¿ëÇÏ¿© Á¢´ëºñÇѵµ¾×À» °è»êÇϵµ·Ï ±ÔÁ¤ | °¢ »ç¾÷À庰·Î ±¸ºÐ±âÀå ½Ã, »ç¾÷À庰·Î ÀϹݼöÀԱݾװú ±âŸ¼öÀԱݾ×À» º°µµÀÇ ¼öÀԱݾ×À¸·Î °£ÁÖÇÏ¿© °¢°¢ÀÇ Àû¿ë·üÀ» Àû¿ëÇϵµ·Ï ±ÔÁ¤ |
¹®ÈÁ¢´ëºñÇѵµ | Min [¹®ÈÁ¢´ëºñ ÁöÃâ¾×, ÀÏ¹Ý Á¢´ëºñ Çѵµ¾×(¨ç+¨è)¡¿20%] | Min [¹®ÈÁ¢´ëºñ ÁöÃâ¾×, ÀÏ¹Ý Á¢´ëºñ Çѵµ¾×(¨ç+¨è)¡¿20%] |
ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷ ÁÖ¾÷ ³»±¹¹ýÀÎ Á¢´ëºñÇѵµ | ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷ ÁÖ¾÷ ³»±¹¹ýÀÎ ÇØ´ç ¿©ºÎ °ËÅä | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
±¸ºÐ | »ç·Ê1 | »ç·Ê2 | »ç·Ê3 | »ç·Ê4 |
---|---|---|---|---|
°Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê(Á¢´ëºñ) | 6,500 | 3,500 | 6,000 | 10,500 |
ȸ»ç°è»ó Á¢´ëºñ(B) | 4,000 | 7,000 | 4,500 | 0 |
°è | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
Á¢´ëºñ Çѵµ¾× | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
ÇѵµÃʰú¾×(A) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
¼Õ±ÝºÒ»êÀÔ(ȸ»ç°è»ó Á¢´ëºñ(B)) | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 0 |
°Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê °¨¾×ºÐ(A-B) | 500 | 0 | 0 | 4,500 |
¼¼¹«Á¶Á¤(Á¢´ëºñ½ÃºÎÀÎ »ó´ç¾×A) | <¼ÕÜô>Á¢´ëºñÇѵµÃʰú 4,500 ±âŸ»ç¿ÜÀ¯Ãâ | <¼ÕÜô>Á¢´ëºñÇѵµÃʰú 4,500 ±âŸ»ç¿ÜÀ¯Ãâ | <¼ÕÜô>Á¢´ëºñÇѵµÃʰú 4,500 ±âŸ»ç¿ÜÀ¯Ãâ | <¼ÕÜô>Á¢´ëºñÇѵµÃʰú 4,500 ±âŸ»ç¿ÜÀ¯Ãâ |
¼¼¹«Á¶Á¤(ÇѵµÃʰú¾× Áß Àڻ갨¾×ºÐA-B) | <¼Õìý>°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê 500 ¡âÀ¯º¸ | - | - | <¼Õìý>°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê 4,500 ¡âÀ¯º¸ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by