¹è´çÁö±Þ¹ýÀÎ | ¹ýÀÎÁÖÁÖ | °³ÀÎÁÖÁÖ |
---|---|---|
±¹³» ÀÚȸ»ç | ¼öÀÔ¹è´ç±Ý ÀͱݺһêÀÔ | ¹è´ç¼¼¾×°øÁ¦ |
ÇØ¿Ü ÀÚȸ»ç | ¿Ü±¹³³ºÎ¼¼¾×°øÁ¦ |
ÀÏÀÚ | Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|---|
19.3.10.*1) | ¹Ì¼ö¹è´ç±Ý | 100,000,000 | ¹è´ç¼öÀÍ | 100,000,000 |
19.3.30. | º¸Å뿹±Ý | 100.000,000*2) | ¹Ì¼ö¹è´ç±Ý | 100,000,000 |
¹è´ç ¼öÃë ¹ýÀÎ | ³»¿ë | ¹ý·É |
---|---|---|
ÁöÁÖȸ»ç | ÁöÁÖȸ»ç ¿ä°Ç ¹× ÀÚȸ»ç ¿ä°ÇÀ» °®Ãß¾î ¼öÀÔ¹è´ç±Ý(ÀÇÁ¦¹è´ç Æ÷ÇÔ)À» ¹Þ´Â °æ¿ì, ÀϹÝȸ»çº¸´Ù ´õ ³ôÀº ÀͱݺһêÀÔ·üÀÌ Àû¿ëµÇ´Â Ư·Ê°¡ Àû¿ëµÊ | ¹ý¹ý ¡×18ÀÇ3 |
ÀϹÝȸ»ç | À§ ÁöÁÖȸ»ç¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÏ¹Ý ³»±¹¹ýÀÎÀÌ ¹è´ç±Ý(ÀÇÁ¦¹è´ç Æ÷ÇÔ)À» ¹Þ´Â °æ¿ì ¹ýÁ¤ »ê½Ä¿¡ µû¸¥ »ó´ç¾×À» ÀͱݺһêÀÔÇÔ | ¹ý¹ý ¡×18ÀÇ2 |
¹è´çÁö±Þ¹ýÀÎ | ÁöºÐÀ²(ÃâÀÚºñÀ²)*2) | ÀͱݺһêÀÔ·ü |
---|---|---|
ÁֱǻóÀå(³»±¹)¹ýÀÎ*1) | 30% ÀÌÇÏ | 30% |
30% Ãʰú~100% ¹Ì¸¸ | 50% | |
100% | 100% | |
ÁֱǻóÀå¹ýÀÎ ¿Ü (³»±¹)¹ýÀÎ | 50% ÀÌÇÏ | 30% |
50% Ãʰú~100% ¹Ì¸¸ | 50% | |
100% | 100% |
¹è´ç¼öÃëÀÚ | ¿øÃµÂ¡¼ö | Áö±Þ¸í¼¼¼ |
---|---|---|
¹ýÀÎÁÖÁÖ | ¾øÀ½ | ¹è´çÁö±Þ¾×¿¡ ´ëÇØ Àͳâ 2¿ù ¸»ÀϱîÁö Áö±Þ¸í¼¼¼ Á¦Ãâ |
°³ÀÎÁÖÁÖ | ¹è´ç±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â ÀÚ´Â 15.4%(Áö¹æ¼¼ Æ÷ÇÔ)¸¦ ¿øÃµÂ¡¼ö ÈÄ ¿øÃµ¼¼½Å°í³³ºÎÇØ¾ß ÇÔ | ¹è´çÁö±Þ¾×¿¡ ´ëÇØ Àͳâ 2¿ù ¸»ÀϱîÁö Áö±Þ¸í¼¼¼ Á¦Ãâ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by