±¸ºÐ | ¾÷Á¾ | ¼öÀԱݾ×(Á÷Àü¿¬µµ) |
---|---|---|
±×·ì1 | ³ó¾÷¡¤ÀÓ¾÷ ¹× ¾î¾÷, ±¤¾÷, µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷[»óǰÁß°³¾÷ Á¦¿Ü(±×·ì2)], ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ ¹× ±âŸ ±×·ì2¡¤3¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ´Â ¾÷Á¾ | 3¾ï¿ø |
±×·ì2 | Á¦Á¶¾÷, ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷, Àü±â¡¤°¡½º¡¤Áõ±â ¹× °ø±âÁ¶Àý °ø±Þ¾÷, ¼öµµ¡¤Çϼö¡¤Æó±â¹°Ã³¸®¡¤¿ø·áÀç»ý¾÷, °Ç¼³¾÷[ºñÁÖ°Å¿ë °Ç¹° °Ç¼³¾÷Àº Á¦¿Ü(±×·ì1), ÁÖ°Å¿ë °Ç¹° °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ Æ÷ÇÔ], ¿î¼ö¾÷ ¹× â°í¾÷, Á¤º¸Åë½Å¾÷, ±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè¾÷, »óǰÁß°³¾÷, ¿åÅÁ¾÷ | 1¾ï 5,000¸¸¿ø |
±×·ì3 | ºÎµ¿»êÀÓ´ë¾÷, ºÎµ¿»ê¾÷[ºÎµ¿»ê¸Å¸Å¾÷ Á¦¿Ü(±×·ì1)], Àü¹®¡¤°úÇÐ ¹× ±â¼ú¼ºñ½º¾÷, »ç¾÷½Ã¼³°ü¸®¡¤»ç¾÷Áö¿ø ¹× ÀӴ뼺ñ½º¾÷, ±³À° ¼ºñ½º¾÷, º¸°Ç¾÷ ¹× »çȸº¹Áö ¼ºñ½º¾÷, ¿¹¼ú¡¤½ºÆ÷Ã÷ ¹× ¿©°¡°ü·Ã ¼ºñ½º¾÷, Çùȸ ¹× ´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ °³ÀÎ ¼ºñ½º¾÷, °¡±¸ ³» °í¿ëȰµ¿ | 7,500¸¸¿ø |
±¸ºÐ | ¿ÜºÎÁ¶Á¤´ë»óÀÚÀÇ ¼öÀԱݾױâÁØ (Á÷Àü¿¬µµ¼öÀÔ±Ý¾× ±âÁØ) |
¼º½Ç½Å°íÈ®Àδë»óÀÚÀÇ ¼öÀԱݾױâÁØ (´ç±â¼öÀÔ±Ý¾× ±âÁØ) |
---|---|---|
±×·ì1 | 6¾ï¿ø | 15¾ï¿ø |
±×·ì2 | 3¾ï¿ø | 7.5¾ï¿ø |
±×·ì3 | 1.5¾ï¿ø | 5¾ï¿ø |
±¸ºÐ | »ç¾÷¼Òµæ±Ý¾× °è»ê¹æ¹ý |
---|---|
´Ü¼ø°æºñÀ² | »ç¾÷¼Òµæ±Ý¾× = ¼öÀÔ±Ý¾× - (¼öÀÔ±Ý¾× ¡¿ ´Ü¼ø°æºñÀ²) |
±âÁذæºñÀ² |
»ç¾÷¼Òµæ±Ý¾× = MIN[¨±,¨²] ¨± ¼öÀÔ±Ý¾× - (¸ÅÀÔºñ¿ë + »ç¾÷¿ë°íÁ¤ÀÚ»ê ÀÓÂ÷·á + ÀÓ±Ý ¹× ÅðÁ÷±Þ¿©) - (¼öÀÔ±Ý¾× ¡¿ ±âÁذæºñÀ²*1) ¨² ´Ü¼ø°æºñÀ²À» Àû¿ëÇÑ ¼Òµæ±Ý¾× ¡¿ 2.6(3.2*2) |
±¸ºÐ | °è¼Ó»ç¾÷ÀÚ (Àü±â¼öÀԱݾױâÁØ) |
½Å±Ô»ç¾÷ÀÚ (´ç±â¼öÀԱݾױâÁØ) |
---|---|---|
±×·ì1 | 6,000¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 3¾ï¿ø ¹Ì¸¸ |
±×·ì2 | 3,600¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 1¾ï 5,000¸¸¿ø ¹Ì¸¸ |
±×·ì3 | 2,400¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 7,500¸¸¿ø ¹Ì¸¸ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by