±¸ºÐ | ¸®½º·á |
---|---|
¸®½º·á(1³âÂ÷) | 100 |
¸®½º·á(2³âÂ÷) | 100 |
¸®½º·á(3³âÂ÷) | 100 |
ÃÑ ¸®½º·á | 300 |
±¸ºÐ | °¨°¡»ó°¢ºñ | »ç¿ë±ÇÀÚ»ê |
---|---|---|
¸®½º°³½ÃÀÏ | 249 | |
1³â¸» | 83 | 166 |
2³â¸» | 83 | 83 |
3³â¸» | 83 | - |
ÇÕ °è | 249 |
±¸ºÐ | ¸®½º·á | ÀÌÀÚºñ¿ë | »ó°¢¾× | ¸®½ººÎä |
---|---|---|---|---|
¸®½º°³½ÃÀÏ | 249 | |||
1³â¸» | 100 | 25 | 75 | 174 |
2³â¸» | 100 | 17 | 83 | 91 |
3³â¸» | 100 | 9 | 91 | - |
ÇÕ °è | 300 | 51 | 249 |
Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|
»ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 249 | ¸®½ººÎä | 249 |
Â÷º¯ | ´ëº¯ | ||
---|---|---|---|
°¨°¡»ó°¢ºñ | 83 | »ç¿ë±ÇÀÚ»ê (°¨°¡»ó°¢´©°è¾×) |
83 |
¸®½ººÎä | 75 | Çö±Ý | 100 |
ÀÌÀÚºñ¿ë | 25 |
±âÃÊ | Áõ°¡ | °¨¼Ò | ±â¸» | |
---|---|---|---|---|
1. ÅäÁö | xxx | xxx | xxx | xxx |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
2. °Ç¹° | xxx | xxx | xxx | xxx |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
3. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | xxx | xxx | xxx | xxx |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
4. ±â°èÀåÄ¡ | xxx | xxx | xxx | xxx |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
5. ±âŸÀÇ»ç¿ë±ÇÀÚ»ê | xxx | xxx | xxx | xxx |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
ÇÕ °è | xxx | xxx | xxx | xxx |
±âÃÊ | Áõ°¡ | °¨¼Ò | ±â¸» | |
---|---|---|---|---|
1. À¯µ¿¼º¸®½ººÎä | xxx | xxx | xxx | xxx |
2. ºñÀ¯µ¿ ¸®½ººÎä | xxx | xxx | xxx | xxx |
¸®½ººÎä ÇÕ°è | xxx | xxx | xxx | xxx |
ÀåºÎ±Ý¾× | °è¾à»ó Çö±ÝÈ帧 | 1³â À̳» | 1-5³â | 5³â ÀÌ»ó | |
---|---|---|---|---|---|
1. Â÷ÀÔ±Ý | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
2. ¸ÅÀÔ乫 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
3. ¸®½ººÎä | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
ÇÕ °è | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by