±¸ºÐ | Áß±¹Á¦Á¶ 2025(Á¦13Â÷ 5°³³â °èȹ 2016~2020³â) |
---|---|
ÁÖ¿ä¸ñÇ¥ |
¤ýÁ¦Á¶¾÷ÀüüÀÇ ¹ßÀüÀ» ¸ñÇ¥·Î Áß±¹À» ¼¼°è Áß½ÉÀÇ Á¦Á¶°±¹À¸·Î Á¤ºñÇÏ´Â Àü·« ¤ý¡®À̳뺣À̼ÇÇü µ¿·Â¡¯, ¡®Ç°ÁúÁ¦ÀÏ¡¯, ¡®È¯°æÀ» ¹è·ÁÇÏ´Â ¹ßÀü¡¯, ¡®±¸Á¶ ÃÖÀûÈ¡¯, ¡®ÀÎÀç°¡ ±âº»¡¯À¸·Î 5°¡Áö ±âº»¹æÄ§À» ±ÔÁ¤ |
´ë»ó¹üÀ§ | ¿ì¼±ÀûÀÎ Àü·«Àû »ê¾÷ÀÇ ¼±ÅÃÀ̳ª Áß±¹ Á¦Á¶¾÷ÀÇ ¹ßÀü¹æÇâÇ¥ÁØ, ±¸Á¶, ǰÁú¿¡ ¿ä±¸µÇ´Â ¿ä°Ç µîÀ» Æ÷ÇÔ, Á¦Á¶¿Í ¼ºñ½ºÀÇ ¿¬´ë¿¡ ÀÇÇÑ ¹ßÀüµµ Æ÷ÇÔ |
ÃÖÁ¾¸ñÇ¥ | 2019³âÀ» ÃÖÁ¾¸ñÇ¥±â°£À¸·Î 3´Ü°è¿¡ ÀÇÇÑ ¹ßÀüÀü·«Á¦½Ã |
Ç׸ñ |
¨ç Â÷¼¼´ëÁ¤º¸±â¼ú»ê¾÷ ¨è °íÁ¤¹Ð ¼öÄ¡Á¦¾î ¹× ·Îº¿ ¨é Ç×°ø¿ìÁÖÀåºñ ¨ê ÇØ¾çÀåºñ ¹× ÷´Ü±â¼ú ¼±¹Ú ¨ë ¼±Áø ±Ëµµ ±³Åë¼³ºñ ¨ì ¿¡³ÊÁöÀý¾à ¹× ½Å¿¡³ÊÁö ÀÚµ¿Â÷ ¨í Àü·Â¼³ºñ ¨î ³ó¾÷±â°èÀåºñ ¨ï ½Å¼ÒÀç ¨ð ¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ¾à ¹× °í¼º´ÉÀÇ·á±â±â |
5°³ ¸ðµ¨ ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¸ñÇ¥ |
---|---|
Á¦Á¶¾÷ À̳뺣ÀÌ¼Ç ¼¾ÅÍ ±¸Ãà | 2025³â±îÁö ¾à 40°³¼Ò Á¦Á¶¾÷ À̳뺣ÀÌ¼Ç ¼¾ÅÍ(°ø¾÷±â¼ú¿¬±¸±âÁö) °Ç¼³1) |
½º¸¶Æ® Á¦Á¶¾÷ À°¼º | 2025³â±îÁö Á¦Á¶¾÷ ÁßÁ¡ºÐ¾ß¿¡ ÀÇÇÑ ½º¸¶Æ®È¸¦ Àü¸éÀû ½ÇÇöÇÏ°í ½ÇÇèÀû ¸ðµ¨ »ç¾÷¿î¿µ ºñ¿ëÀ» 50% ÀÎÇÏÇϰí, Á¦Ç°»ý»ê »çÀÌŬÀ» 50% ´ÜÃàÇϰí, ºÒ·®Ç°·üÀ» 50% ÁÙÀ̱â |
°ø¾÷±âÃÊ¿ª·®°È | 2025³â±îÁö 70%ÀÇ ÁßÁ¡ ±â¹ßºÎǰ, Áß¿ä±âÃÊÀç·áÀÇ ÀÚ·ÂÈ®º¸¸¦ ½ÇÇöÇϰí, 80Á¾·ùÀÇ ´ëÇ¥Àû ¼±ÁøÀû °øÁ¤À» º¸±ÞÀÀ¿ëÇϸç, ÀÌÁß ÀϺδ ¼¼°è¸¦ ¸®µåÇÏ´Â ¼öÁرîÁö °íµµÈÇÏ°í »ê¾÷±â¼ú±â¹Ý ¼ºñ½º üÁ¦ ±¸Ãà |
ģȯ°æ Á¦Á¶¾÷ À°¼º | 2020³â±îÁö 1,000°³¼ÒÀÇ È¯°æ¹è·ÁÇü ±Ô¸ð °øÀå°ú 100°³¼ÒÀÇ È¯°æ¹è·ÁÇü ±Ô¸ð °ø¾÷´ÜÁö¸¦ °Ç¼³Çϰí ÀϺδ ÁßÈÇаü·Ã ¾÷Á¾ÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í ÀÚ¿ø¼Òºñ¿¡ °üÇØ ÅÍ´×Æ÷ÀÎÆ® µÇ´Â ÁßÁ¡ ¾÷Á¾ÀÇ ÁÖ¿ä ¿À¿°¹°ÁúÀÇ ¹èÃâÀ» 20% ÁÙÀ̱â |
÷´ÜÀåºñÀÇ Çõ½Å | 2025³â±îÁö ÁöÀûÀç»ê±ÇÀ» °¡Áö°í Àִ ÷´Ü ±â±âÀÇ ½ÃÀåÁ¡À¯À²À» ÃÖ´ë·Î Çâ»óÇϰí ÁßÁ¡ ±â¼úÀÇ ´ë¿ÜÀÇÁ¸µµ¸¦ ´ëÆø ³»¸®°í, ±âÃÊ Á¶¸³´É·ÂÀ» ³ôÀ̰í Áß¿äºÐ¾ßÀÇ ¼³ºñ¸¦ ¼¼°è¸¦ ¸®µåÇÏ´Â ¼öÁØÀ¸·Î Çâ»ó |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by