±¸ºÐ | ³»çÀå | ¼¼¹«»ç | º¯µ¿ | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(+) | ¸ÅÃâ¾× | 100,000,000 | - | 1¿ù~12¿ù | ||
(-) | Ä¿ÇÇ ¹× À½·á¿ø°¡ | 30,000,000 | - | ¿øµÎ, ½Ã·´ µî Àç·á | ||
(-) | ÀÓÂ÷·á | 9,000,000 | - | ¿ù 1,500,000 | ||
(-) | °ø°ú±Ý | 3,000,000 | - | ¿ùÆò±Õ 500,000 | ||
(-) | Ä¿ÇǸӽŠ| 20,000,000 | 4,000,000 | (-) | 16,000,000 | ³»çÀå-±¸ÀÔ¾× |
(-) | ÀÎÅ׸®¾î | 50,000,000 | 12,500,000 | (-) | 37,500,000 | |
¼¼¹«»ç-°¨°¡»ó°¢ºñ [Á¤¾×¹ý,5³â] |
||||||
(-) | Áý±â µî ºñǰ | 10,000,000 | 2,000,000 | (-) | 8,000,000 | |
(=) | ¼øÀÌÀÍ | (-)22,000,000 | 39,500,000 | (+) | 61,500,000 |
[Â÷] ±â°èÀåÄ¡ | 20,000,000 | [´ë] Çö±Ý | 20,000,000 |
[Â÷] °¨°¡»ó°¢ºñ | 4,000,000 | [´ë] ±â°èÀåÄ¡ | 4,000,000 |
[Â÷] °¨°¡»ó°¢ºñ | 4,000,000 | [´ë] °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | 4,000,000 |
[Â÷] Çö±Ý | 17,000,000 | [´ë] ±â°èÀåÄ¡ | 16,000,000 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 1,000,000 |
[Â÷] Çö±Ý | 17,000,000 | [´ë] ±â°èÀåÄ¡ | 20,000,000 |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | 4,000,000 | À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 1,000,000 |
Á÷Á¢¹ý | °£Á¢¹ý |
---|---|
±â°èÀåÄ¡ 16,000,000 |
±â°èÀåÄ¡ 20,000,000 °¨°¡»ó°¢´©°è¾× (4,000,000) 16,000,000 |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by