1. Á¾Çպε¿»ê¼¼ °ú¼¼Ç¥ÁØ | [ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý - °øÁ¦±Ý¾× 6¾ï¿ø(1ÁÖÅÃÀÚ´Â 9¾ï¿ø)]¡¿°øÁ¤°¡¾×ºñÀ²(2019³âÀº 85%) = ÁÖÅúРÁ¾Çպε¿»ê¼¼¾× |
---|---|
2. ÁÖÅúÐÁ¾Çպε¿»ê¼¼¾× | Á¾Çպε¿»ê¼¼°ú¼¼Ç¥ÁØ ¡¿ ¼¼À² = ÁÖÅúРÁ¾Çպε¿»ê¼¼¾× |
3. »êÃâ¼¼¾× | ÁÖÅúРÁ¾Çպε¿»ê¼¼¾× - °øÁ¦ÇÒ Àç»ê¼¼¾×(Àç»ê¼¼·Î ºÎ°úµÈ ¼¼¾× Áß Á¾ºÎ¼¼ °ú¼¼Ç¥Áرݾ׿¡ ºÎ°úµÈ Àç»ê¼¼ »ó´ç¾×) = »êÃâ¼¼¾× |
4. ³³ºÎÇÒ ¼¼¾× | »êÃâ¼¼¾× - ¼¼¾×°øÁ¦(Àå±âº¸À¯°øÁ¦, ¿¬·Éº° °øÁ¦) - ¼¼ºÎ´ã»óÇÑÃʰú¾× = ³³ºÎÇÒ ¼¼¾× |
ÁÖÅÃ(ÁÖÅÃÀÇ ºÎ¼öÅäÁö Æ÷ÇÔ) | ||
---|---|---|
°ú¼¼Ç¥ÁØ | ¼¼À² | |
2ÁÖÅà ÀÌÇÏ(Á¶Á¤´ë»óÁö¿ªÁö¿ª ³» 2ÁÖÅÃÀ» ¼ÒÀ¯ÇÑ °æ¿ì´Â Á¦¿ÜÇÑ´Ù) |
3ÁÖÅà ÀÌ»óÀ̰ųª Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ³» 2ÁÖÅà ¼ÒÀ¯ÀÎ °æ¿ì |
|
3¾ï ÀÌÇÏ | 0.5% | 0.6% |
3¾ï Ãʰú~6¾ï ÀÌÇÏ | 150¸¸¿ø+(3¾ï Ãʰú±Ý¾×¡¿0.7%) | 180¸¸¿ø+(3¾ï Ãʰú¡¿0.9%) |
6¾ï Ãʰú 12¾ï ÀÌÇÏ | 360¸¸¿ø+(6¾ï Ãʰú¡¿1%) | 450¸¸¿ø+(6¾ï Ãʰú¡¿1.3%) |
12¾ï Ãʰú~50¾ï ÀÌÇÏ | 960¸¸¿ø+(12¾ï Ãʰú¡¿1.4%) | 1õ230¸¸¿ø+(12¾ï Ãʰú¡¿1.8%) |
50¾ï Ãʰú~94¾ï ÀÌÇÏ | 6õ280¸¸¿ø+(50¾ï Ãʰú¡¿2%) | 8õ70¸¸¿ø+(50¾ï Ãʰú¡¿2.5%) |
94¾ï Ãʰú | 1¾ï5õ80¸¸¿ø+(94¾ï Ãʰú¡¿2.7%) | 1¾ï9õ70¸¸¿ø+(94¾ï Ãʰú¡¿3.2%) |
¡á ¸ÅÀÔÀÓ´ëÁÖÅà Áß Àå±âÀϹݹΰ£ÀÓ´ëÁÖÅà µî Á¾ºÎ¼¼ ÇÕ»ê¹èÁ¦ |
---|
ÇÕ»ê¹èÁ¦ ¿ä°Ç : ´ÙÀ½ ¿ä°ÇÀ» ¸ðµÎ ÃæÁ·ÇÏ´Â °æ¿ì 1. ¡¸¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÿ¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý¡¹ Á¦2Á¶ Á¦3È£¿¡ µû¸¥ ¹Î°£¸ÅÀÔÀÓ´ëÁÖÅðú ¡¸°ø°øÁÖÅà Ưº°¹ý¡¹ Á¦2Á¶ Á¦1È£ÀÇ3¿¡ µû¸¥ °ø°ø¸ÅÀÔÀÓ´ëÁÖÅà Áß Àå±âÀϹݹΰ£ÀÓ´ëÁÖÅà µî 2. ÀÓ´ë°³½ÃÀÏ ¶Ç´Â ÃÖÃÊ ÇÕ»ê¹èÁ¦ ½Å°íÇÑ ¿¬µµÀÇ °ú¼¼±âÁØÀÏ ÇöÀç °ø½Ã°¡°Ý 6¾ï¿ø ÀÌÇÏ(¼öµµ±Ç ¹ÛÀº 3¾ï¿ø ÀÌÇÏ) 3. ÀӴ뺸Áõ±Ý ¶Ç´Â ÀÓ´ë·áÀÇ ¿¬ Áõ°¡À²ÀÌ 100ºÐÀÇ 5¸¦ ÃʰúÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í 4. 8³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© ÀÓ´ë (´Ü±â¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÃÀ» Àå±âÀϹݹΰ£ ÀÓ´ëÁÖÅÃÀ¸·Î º¯°æ ½Å°íÇÑ °æ¿ì ´ÙÀ½À» ±â»êÁ¡À¸·Î 8³âÀ» °è»êÇÑ´Ù.) ´Ü, 2018.9.13. ÈÄ »õ·Î ÃëµæÇÏ´Â Á¶Á¤´ë»óÁö¿ªÀÇ ÁÖÅÃÀº Àå±âÀϹݹΰ£ÀÓ´ëÁÖÅà Á¾ºÎ¼¼ ÇÕ»ê¹èÁ¦ Àû¿ë Á¦¿ÜÇÑ´Ù. |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by