±¸ºÐ | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª |
---|---|
¼¿ï½Ã | Àü Áö¿ª(25°³±¸) |
°æ±âµµ | °úõ½Ã, ¼º³²½Ã, Çϳ²½Ã, °í¾ç½Ã, ±¤¸í½Ã, ³²¾çÁÖ½Ã, µ¿Åº2(7°³½Ã) |
ºÎ»ê½Ã | ÇØ¿î´ë±¸, ¿¬Á¦±¸, µ¿·¡±¸, ³²±¸, ¼ö¿µ±¸, Áø±¸(6°³±¸), ±âÀ屺(1°³±º) |
¼¼Á¾½Ã | ¼¼Á¾½Ã |
±¸ºÐ | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ¿Ü¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ÁÖÅà | Á¶Á¤´ë»óÁö¿ª ¼ÒÀç ÁÖÅà | |
---|---|---|---|
1¼¼´ë 2ÁÖÅÃÀÚ | 1¼¼´ë 3ÁÖÅÃÀÚ | ||
¼¼À² | 6% ~ 42% | 16% ~ 52% | 26% ~ 62% |
¾çµµ¼Òµæ¼¼ | ¾çµµ¼Òµæ °ú¼¼Ç¥ÁØ ¡¿ (6%~42%) |
¾çµµ¼Òµæ °ú¼¼Ç¥ÁØ ¡¿ (16%~52%) |
¾çµµ¼Òµæ °ú¼¼Ç¥ÁØ ¡¿ (26%~62%) |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by