[Â÷] °¡Áö±Þ±Ý | 100,000,000 | [´ë] Çö±Ý | 100,000,000 |
[Â÷] Çö±Ý | 100,000,000 | [´ë] °¡Áö±Þ±Ý | 100,000,000 |
ºÎÀμø¼ | Á¾·ù | ¼ÒµæÃ³ºÐ |
---|---|---|
1 | ä±ÇÀÚ ºÒºÐ¸í »çäÀÌÀÚ | »ó¿©(´ëÇ¥ÀÚ) |
2 | ºñ½Ç¸í ä±Ç¡¤Áõ±ÇÀÌÀÚ | »ó¿©(´ëÇ¥ÀÚ) |
3 | °Ç¼³ÀÚ±ÝÀÌÀÚ Áß Æ¯Á¤Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ | À¯º¸ |
4 | ¾÷¹«¹«°üÀڻꡤ°¡Áö±Þ±Ý µî¿¡ ´ëÇÑ Áö±ÞÀÌÀÚ | ±âŸ»ç¿ÜÀ¯Ãâ |
¼Õ±ÝºÒ»êÀÔ¾× = Áö±ÞÀÌÀÚ*1 x | °¡Áö±Þ±ÝÀû¼ö*3 |
Â÷ÀÔ±ÝÀû¼ö*2 |
¼¼¹«Á¶Á¤ | °ú¸ñ | ±Ý¾× | ¼ÒµæÃ³ºÐ |
---|---|---|---|
¼Õ±ÝºÒ»êÀÔ | Áö±ÞÀÌÀÚ | 10,000,000 | ±âŸ»ç¿ÜÀ¯Ãâ |
°¡Áö±Þ±Ý ÀÎÁ¤ÀÌÀÚ = °¡Áö±Þ±ÝÀÇ Àû¼ö*1 x ÀÎÁ¤ÀÌÀÚÀ²*2 x | 1 |
365(6) |
±¸ºÐ | Â÷ÀÔ±Ý | ÀÌÀÚÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|
A | 40,000,000 | 3% | ÀϹÝÂ÷ÀÔ±Ý |
B | 60,000,000 | 5% | ÀϹÝÂ÷ÀÔ±Ý |
C | 200,000,000 | 1% | Ư¼ö°ü°èÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍÀÇ Â÷ÀÔ±Ý |
°¡Á߯ò±ÕÂ÷ÀÔÀÌÀÚÀ² = | 40,000,000 x 3% + 60,000,000 X 5% | = 4.2% |
40,000,000 + 60,000,000 |
±¸ ºÐ | ÀͱݻêÀÔ¾× | ±Ý¾× |
---|---|---|
¹«»óÀ¸·Î ´ë¿©ÇÑ °æ¿ì | ÀÎÁ¤ÀÌÀÚ Àü¾× | 1,000,000 |
Àú¸®·Î ´ë¿©ÇÑ °æ¿ì | ÀÎÁ¤ÀÌÀÚ - ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,000,000 - 900,000 = 100,000*1 |
¼¼¹«Á¶Á¤ | °ú¸ñ | ±Ý¾× | ¼ÒµæÃ³ºÐ |
---|---|---|---|
ÀͱݻêÀÔ | ÀÎÁ¤ÀÌÀÚ | 1,000,000 | ¹è´ç |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
¨ç | ¹ÌÁö±Þ¼Òµæ¿¡ ´ëÇÑ ¼Òµæ¼¼¸¦ ¹ýÀÎÀÌ ´ë³³ÇÑ ±Ý¾× |
¨è | ¹ýÀÎÀÌ ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ ¶Ç´Â ±× Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô ÇØ´ç ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕÀÌ ¼³¸³µÈ ȸ»çÀÇ ÁÖ½ÄÃëµæ¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ÀÚ±ÝÀ» ´ë¿©ÇÑ ±Ý¾× |
¨é | »ç¿ëÀο¡ ´ëÇÑ ¿ùÁ¤±Þ¿©¾×ÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ ÀϽÃÀûÀÎ ±Þ·áÀÇ °¡ºÒ±Ý |
¨ê | »ç¿ëÀο¡ ´ëÇÑ °æÁ¶»çºñÀÇ ´ë¿©¾× |
¨ë | »ç¿ëÀÎ(»ç¿ëÀÎÀÇ ÀÚ³à Æ÷ÇÔ)¿¡ ´ëÇÑ ÇÐÀÚ±ÝÀÇ ´ë¿©¾× |
±¸ ºÐ | ÀͱݻêÀÔ ¼¼¹«Á¶Á¤ ¹× ¼ÒµæÃ³ºÐÀÇ ½ÃÁ¡ |
---|---|
¨ç ¹Ìȸ¼ö °¡Áö±Þ±Ý°ú ±× ÀÌÀÚ | Ư¼ö°ü°è°¡ ¼Ò¸êÇÏ´Â ³¯ |
¨è ¹Ìȸ¼ö °¡Áö±Þ±Ý ÀÌÀÚ | Ư¼ö°ü°è°¡ ¼Ò¸êµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì·Î¼ ÀÌÀڹ߻ý »ç¾÷¿¬µµ Á¾·áÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ µÇ´Â ³¯ |
COPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design byCOPYRIGHTS ¨Ï JOSE-TONGRAM. CORP. CORP. All rights reserved taxnet.co.kr
Design by